As of 2025/07/10 03:06:21 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] |
[281] | [282] | [283] | [284] | [285] | [286] | [287] | [288] | [289] | [290] |
[291-300] | |||||||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
5681 | 女 | 200m | 25.70* | +0.9* | 西嶋 和奏 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20240922 |
| ||
5682 | 女 | 200m | 25.71* | +2.0* | 井崎 亜子 | 白子中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 8 | 1 | 20240720 |
| ||
5683 | 女 | 200m | 25.72* | +1.1* | 青山 ひより | 大体大 | 1 | 大学 | 大体大・天理大対抗 | 大阪 | 浪商学園陸上競技場 | タイムレース |
|
| 20240804 |
| |||
5684 | 男 | 200m | 25.73* | -0.1* | 瀬古 一心 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 9 | 1 | 1 | 20240406 |
| ||
5685 | 男 | 200m | 25.73* | +0.7* | 木場本 陽登 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 6 | 3 | 20240811 |
| ||
5686 | 男 | 200m | 25.74* | -0.5* | 青山 紡 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 4 | 3 | 3 | 20241005 |
| ||
5687 | 男 | 200m | 25.75* | -0.6* | 酒井 渉 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 4 | 5 | 3 | 20240728 |
| ||
5688 | 男 | 200m | 25.75* | +1.8* | 上村 英太郎 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 2 | 20240811 |
| ||
5689 | 男 | 200m | 25.75* | +1.1* | 土田 智弘 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 4 | 3 | 20240811 |
| ||
5690 | 男 | 200m | 25.76* | +0.2* | 竹蓋 文人 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 7 | 3 | 20240511 |
| ||
5691 | 男 | 200m | 25.76* | +1.0* | 舘 琥珀 | 四中工高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 15 | 7 | 6 | 20240922 |
| ||
5692 | 男 | 200m | 25.77* | +2.0* | 東 勇太朗 | 尾鷲高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 13 | 3 | 4 | 20240811 |
| ||
5693 | 男 | 200m | 25.78* | -0.2* | 堤 慧輔 | 川越高 | 2 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 3 | 3 | 20240505 |
| ||
5694 | 男 | 200m | 25.78* | +1.5* | 徳田 楓士 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 8 | 4 | 4 | 20240804 |
| ||
5695 | 男 | 200m | 25.78* | +0.1* | 白川 結羅 | 西橋内中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 10 | 4 | 2 | 20240804 |
| ||
5696 | 男 | 200m | 25.79* | -1.1* | 国森 拓未 | 西橋内中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 7 | 4 | 20241005 |
| ||
5697 | 男 | 200m | 25.80* | +0.6* | 小辻 佳佑 | 三重高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | タイムレース | 16 | 4 | 6 | 20240602 |
| ||
5698 | 女 | 200m | 25.80* | +0.8* | 三輪 芽咲 | 正和中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 7 | 1 | 20240928 |
| ||
5699 | 男 | 200m | 25.81* | +2.0* | 楢原 光騎 | 名張Jr | J2 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 2 | 7 | 2 | 20240728 |
| ||
5700 | 男 | 200m | 25.81* | +1.6* | 足立 無唯 | 熊野RC | J2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 1 | 3 | 20241006 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] |
[281] | [282] | [283] | [284] | [285] | [286] | [287] | [288] | [289] | [290] |
[291-300] | |||||||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]