Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/10 03:02:14  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-10[11-20
[21 [22 [23 [24 [25 [26 [27 [28 [29 [30]
[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (581 - 600) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
581 60m 12.22* -0.1* 野田 茉心 神田クラブ 1 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 タイムレース5 9 1 20240908
582 60m 12.22* -0.4* 奥田 逞生 ゆめが丘RC 1 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選2 5 1 20241006
583 60m 12.23* -1.7* 奥田 羽菜 JAC EAST 2 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 三重 伊勢 タイムレース3 5 4 20240512
584 60m 12.23* +1.9* 杉木 葵衣 NSC 1 小学 県小学生津地区予選 三重 伊勢第二競技場 決勝

1 20240518
585 60m 12.23* -1.1* 竹林 大智 松阪陸協 2 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 タイムレース1 4 5 20240519
586 60m 12.23* -2.6* 南 彬翔 宮川Jr陸上 2 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 タイムレース3 7 6 20240908
587 60m 12.23* -0.8* 田中 葵士 一志Beast 2 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選1 5 4 20241109
588 60m 12.24* -1.2* 大東 倖己 厚生AC 2 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 三重 伊勢 タイムレース2 4 3 20240512
589 60m 12.24* -1.5* 松山 海愛 上野AC 3 小学 第2回名張市陸上競技会 三重 メイハン 予選2 8 7 20240616
590 60m 12.24* +0.1* 田中 珀久 厚生AC 2 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 タイムレース8 8 8 20240908
591 60m 12.25* -0.3* 大西 耀太 厚生AC 2 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 三重 伊勢 タイムレース3 7 6 20240512
592 60m 12.25* -2.1* 高橋 薫子 宮川Jr陸上 3 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 三重 伊勢 タイムレース1 9 6 20240512
593 60m 12.25* +0.4* 中富 小真千 JAC亀山 3 小学 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 三重 AGF鈴鹿 タイムレース2 2 6 20241102
594 60m 12.26* +1.8* 横山 結恵 ゆめが丘RC 1 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 4 2 20241109
595 60m 12.27* -0.8* 濱地 啓佑 松阪陸協 2 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 タイムレース2 7 7 20240519
596 60m 12.27* -0.8* 落合 啓介 ゆめが丘RC 2 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選1 6 5 20241109
597 60m 12.28* -0.4* 関戸 愛茉 石薬師RC 2 小学 第40回県小学生鈴亀地区予選 三重 AGF鈴鹿 決勝1 7 5 20240601
598 60m 12.28* +0.4* 近木 絢仁 藤原陸上ク 1 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 タイムレース2 4 2 20240707
599 60m 12.28* -2.6* 宇野 太凰 松阪走塾 2 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 タイムレース3 2 7 20240908
600 60m 12.29* +0.2* 内藤 美緒 宮川Jr陸上 2 小学 3地区合同小学生予選 三重 伊勢 予選3 4 5 20240519

<< Previous Page Next Page >>
[1-10[11-20
[21 [22 [23 [24 [25 [26 [27 [28 [29 [30]
[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]