As of 2025/07/10 02:51:21 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] |
[291] | [292] | [293] | [294] | [295] | [296] | [297] | [298] | [299] | [300] | |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | |||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
5861 | 男 | 200m | 26.64* | -2.1* | 中村 聖 | 南勢中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 10 | 7 | 3 | 20240720 |
| ||
5862 | 男 | 200m | 26.64* | +1.0* | 松田 幸紘 | 海星中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 8 | 4 | 20240804 |
| ||
5863 | 男 | 200m | 26.65* | -1.5* | 筒井 勇仁 | 三重陸協 |
| 一般 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
5864 | 男 | 200m | 26.66* | +1.6* | 白谷 哲也 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 4 | 4 | 20240811 |
| ||
5865 | 男 | 200m | 26.66* | -2.6* | 岡 和樹 | 上野高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 6 | 8 | 5 | 20240922 |
| ||
5866 | 男 | 200m | 26.69* | +0.1* | 黒田 統也 | 大木中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 2 | 4 | 20240511 |
| ||
5867 | 女 | 200m | 26.69* | -2.7* | 大竹 優香 | 上野高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 4 | 2 | 20240526 |
| ||
5868 | 男 | 200m | 26.69* | +0.3* | 橋本 篤汰 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 8 | 3 | 20241013 |
| ||
5869 | 女 | 200m | 26.70* | 0.6* | 田中 紗妃 | SmileTFL | J2+ | 中学 | 第7回和歌山陸協記録会 | 和歌山 | 紀三井寺公園陸上競技場 | その他 | 2 | 1 | 2 | 20240317 |
| ||
5870 | 女 | 200m | 26.70* | +1.4* | ジョーンズ レベッカ花 | 久居農林高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 9 | 5 | 20240526 |
| ||
5871 | 男 | 200m | 26.70* | -2.0* | 桂木 悠成 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 10 | 2 | 6 | 20240615 |
| ||
5872 | 男 | 200m | 26.70* | +0.7* | 岡田 翔汰 | 名張青峰高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 11 | 3 | 6 | 20240811 |
| ||
5873 | 男 | 200m | 26.70* | +0.5* | 出口 倫 | 南島中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 9 | 4 | 20240811 |
| ||
5874 | 男 | 200m | 26.71* | -1.1* | 田中 遥都 | 三浜AC |
| 一般 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 6 | 3 | 7 | 20240406 |
| ||
5875 | 女 | 200m | 26.71* | +1.5* | 濱口 眞衣 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 3 | 20240811 |
| ||
5876 | 男 | 200m | 26.71* | -0.5* | 中須 昂樹 | 石薬師高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 14 | 7 | 6 | 20240922 |
| ||
5877 | 女 | 200m | 26.72* | +1.7* | 山田 愛菜 | 津商高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 5 | 3 | 20240811 |
| ||
5878 | 男 | 200m | 26.73* | +0.8* | 押田 大己 | 久居農林高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 2 | 7 | 20240811 |
| ||
5879 | 男 | 200m | 26.73* | -1.3* | 小林 龍輝 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20240916 |
| |||
5880 | 男 | 200m | 26.76* | -2.4* | 西尾 樹 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 8 | 1 | 20240406 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] |
[291] | [292] | [293] | [294] | [295] | [296] | [297] | [298] | [299] | [300] | |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | |||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]