As of 2025/07/10 02:48:10 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
6081 | 女 | 200m | 28.17* | +1.9* | 小林 夢明 | 鈴鹿高専 | 2 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 9 | 7 | 4 | 20240414 |
| ||
6082 | 女 | 200m | 28.18* | -1.9* | 鈴木 雛 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 3 | 1 | 20240601 |
| ||
6083 | 男 | 200m | 28.19* | +0.1* | 植松 郁翔 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 9 | 1 | 3 | 20240511 |
| ||
6084 | 男 | 200m | 28.19* | +0.2* | 中川 綾人 | 伊勢まなび | 3 | 高校 | 第59回三重県高校定通大会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 7 | 2 | 20240602 |
| ||
6085 | 男 | 200m | 28.19* | +0.5* | 谷水 蒼樹 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 6 | 20240811 |
| ||
6086 | 女 | 200m | 28.21* | +0.4* | 北出 芽 | 一志中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 5 | 1 | 20240427 |
| ||
6087 | 男 | 200m | 28.22* | -1.4* | 今村 英獅 | 三浜AC | J1 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 10 | 7 | 4 | 20240406 |
| ||
6088 | 男 | 200m | 28.22* | -0.6* | 高松 流唯 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 4 | 6 | 4 | 20241109 |
| ||
6089 | 男 | 200m | 28.23* | +0.5* | 後藤 芳伸 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第31回京都マスターズ選手権 | 京都 | たけびしスタジアム | 決勝 | 7 | 3 | 20240429 |
| |||
6090 | 女 | 200m | 28.23* | -2.7* | 梅本 彩未 | 高田高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 9 | 4 | 20240526 |
| ||
6091 | 男 | 200m | 28.25* | -0.1* | 杉本 悠晟 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 7 | 7 | 5 | 20240427 |
| ||
6092 | 男 | 200m | 28.25* | +0.4* | 若林 龍 | 嬉野中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 6 | 6 | 20240622 |
| ||
6093 | 男 | 200m | 28.25* | -1.8* | 田中 大成 | 大木中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 11 | 2 | 5 | 20241005 |
| ||
6094 | 男 | 200m | 28.25* | +1.1* | 本田 優心 | 大安中 | 2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 4 | 3 | 6 | 20241006 |
| ||
6095 | 女 | 200m | 28.28* | -1.6* | 近藤 可菜 | 高田高 | 3 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 4 | 5 | 20240505 |
| ||
6096 | 女 | 200m | 28.29* | +1.7* | 磯ア 夢珠 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 7 | 2 | 20240914 |
| ||
6097 | 女 | 200m | 28.31* | -2.5* | 吉田 芽生 | 高田高 | 3 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 9 | 3 | 20240505 |
| ||
6098 | 女 | 200m | 28.31* | -1.5* | 西田 愛実 | 久保中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 6 | 20240615 |
| ||
6099 | 男 | 200m | 28.31* | -2.2* | 平野 昭仁 | IseTC | M40 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 2 | 20240824 |
| ||
6100 | 女 | 200m | 28.31* | -0.5* | 伊藤 まひろ | 笹尾AC | J2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 7 | 3 | 20241006 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]