Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/10/06 03:59:40  
List All 18622 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310
[311] [312 [313 [314 [315 [316 [317 [318 [319 [320
[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-932
<< Previous Page Next Page >>
Show (6201 - 6220) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
6201 200m 31.43* +0.4* 家城 和未 嬉野中 2 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース7 2 5 20240427
6202 200m 31.45* -2.2* 腰山 温斗 一志中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

5 20240916
6203 200m 31.46* -0.1* 杉谷 美來 四日市農芸高 2 高校 第87回三重県選手権 伊勢 予選7 4 8 20240713
6204 200m 31.47* +0.4* 杉本 佳乃子 久保中 3 中学 第70回通信四種三重大会 伊勢 四種競技(女子)1 5 3 20240622
6205 200m 31.51* -3.6* 石井 崇翔 山手中 1 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 伊勢 予選3 5 6 20240720
6206 200m 31.51* +1.1* 釜谷 紗來 南が丘中 3 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 伊勢 予選2 8 5 20240720
6207 200m 31.51* -0.1* 山路 瑠璃華 亀山中 1 中学 第59回三泗選手権 四日市 タイムレース2 2 7 20240804
6208 200m 31.52* +0.8* 山岸 そら 西橋内中 2 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 伊勢 予選5 7 4 20240720
6209 200m 31.53* +0.5* 西川 愛莉 倉田山中 1 中学 第73回伊勢度会選手権 伊勢 予選4 3 7 20240811
6210 200m 31.54* +1.5* 勝野 瑠華 亀山中 2 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース3 2 6 20240511
6211 200m 31.55* -2.8* 吉村 来心 高田高 1 高校 第87回三重県選手権 伊勢 予選1 9 9 20240713
6212 200m 31.59* -1.1* 福井 蒼大 明和中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

6 20240916
6213 200m 31.62* 0.0* 西口 陽香 倉田山中 3 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース8 7 5 20240427
6214 200m 31.62* +0.4* 佐々木 星南 高田高 2 高校 第2回名張市陸上競技会 メイハン 予選2 7 3 20240616
6215 200m 31.62* 0.0* 和手 清香 四日市高 2 高校 第87回三重県選手権 伊勢 予選2 6 8 20240713
6216 200m 31.62* -2.2* 児玉 栞 四日市南中 2 中学 第4回三泗地区記録会 四日市 タイムレース2 8 4 20240907
6217 200m 31.65* -0.3* 菊池 音衣 玉城中 2 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢 タイムレース5 8 7 20240511
6218 200m 31.66* +0.5* 水津 愛菜香 光風中 2 中学 第1回桑員記録会 四日市 予選2 6 4 20240428
6219 200m 31.66* +1.1* 稲葉 光咲 磯部中 1 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢 タイムレース7 5 4 20240511
6220 200m 31.67* -0.1* 宮下 星来 楠中 2 中学 第59回三泗選手権 四日市 タイムレース2 1 8 20240804

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310
[311] [312 [313 [314 [315 [316 [317 [318 [319 [320
[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-932

[ Go to TOP ]