As of 2025/07/10 02:38:56 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | |||||||||||
[311] | [312] | [313] | [314] | [315] | [316] | [317] | [318] | [319] | [320] | ||
[321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | ||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
6381 | 男 | 200m | 30.49* | +0.1* | 植田 亮太 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 9 | 7 | 6 | 20240511 |
| ||
6382 | 女 | 200m | 30.49* | -0.6* | 仲野 葉月 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20241012 |
| ||
6383 | 女 | 200m | 30.49* | +1.1* | 辻井 優凛 | 一志中 | 1 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 7 | 3 | 20241109 |
| ||
6384 | 女 | 200m | 30.52* | +0.2* | 森田 友陽 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 8 | 4 | 20240427 |
| ||
6385 | 男 | 200m | 30.52* | -0.8* | 市川 縁 | 四日市南中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 8 | 7 | 7 | 20241005 |
| ||
6386 | 女 | 200m | 30.53* | +0.7* | 北川 悠 | 鈴鹿中等(中) | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 7 | 1 | 20240511 |
| ||
6387 | 女 | 200m | 30.53* | -0.8* | 藤原 陽愛 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 四種競技(女子) | 1 | 3 | 3 | 20240511 |
| ||
6388 | 女 | 200m | 30.53* | -1.0* | 塚本 四季 | 四日市高 | 2 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 7 | 3 | 20240907 |
| ||
6389 | 女 | 200m | 30.55* | +0.4* | 戸 結月 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 3 | 4 | 20241006 |
| ||
6390 | 女 | 200m | 30.56* | +0.1* | 山本 心奏 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 7 | 4 | 20240707 |
| ||
6391 | 女 | 200m | 30.56* | -1.0* | 河北 未羽 | 四日市南高 | 2 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 4 | 4 | 20240907 |
| ||
6392 | 女 | 200m | 30.57* | -0.5* | 服部 夏恵 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20240616 |
| ||
6393 | 男 | 200m | 30.58* | +1.5* | 前地 優斗 | 矢渕中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 12 | 2 | 5 | 20240427 |
| ||
6394 | 女 | 200m | 30.58* | -3.8* | 青木 柚乃 | 多気中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 8 | 2 | 20240511 |
| ||
6395 | 女 | 200m | 30.59* | +1.2* | 亀田 有沙 | 大宮中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 予選 | 4 | 5 | 5 | 20240914 |
| ||
6396 | 女 | 200m | 30.60* | 0.0* | 木村 優那 | 津田学園高 | 2 | 高校 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20240428 |
| ||
6397 | 女 | 200m | 30.61* | -0.8* | 別所 紗衣 | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 7 | 20240928 |
| ||
6398 | 女 | 200m | 30.64* | -1.9* | 石井 瑠花 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 5 | 1 | 20240601 |
| ||
6399 | 女 | 200m | 30.64* | -2.2* | 友田 陽日 | 久保中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 2 | 8 | 2 | 20240622 |
| ||
6400 | 女 | 200m | 30.65* | +2.0* | 林 夢 | 磯部中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 4 | 20240720 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | |||||||||||
[311] | [312] | [313] | [314] | [315] | [316] | [317] | [318] | [319] | [320] | ||
[321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | ||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]