As of 2025/07/10 03:23:24 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | |||||||||
[331] | [332] | [333] | [334] | [335] | [336] | [337] | [338] | [339] | [340] | ||
[341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | ||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
6661 | 男 | 300m | 34.99* | * | 辻 佑太 | T.G.K |
| 一般 | 第2回福井国大記念強化記録会 | 福井 | 9.98スタジアム | タイムレース | 4 |
|
| 20240518 |
| ||
6662 | 男 | 300m | 35.06* | * | 冨岡 凛太郎 | 京産大 | 3 | 大学 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 8 | 5 | 2 | 20240413 |
| ||
6663 | 男 | 300m | 35.07* | * | 地主 怜央 | 松阪高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 7 | 1 | 20240413 |
| ||
6664 | 男 | 300m | 35.14* | * | 中東 大輔 | 京産大 | 3+ | 大学 | 第28回春季記録会(高校一般) | 沖縄 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | タイムレース | 9 | 8 | 2 | 20240310 |
| ||
6665 | 男 | 300m | 35.15* | * | 吉福 怜央 | 上野高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 8 | 1 | 20240413 |
| ||
6666 | 男 | 300m | 35.15* | * | 小林 大輝 | 鈴鹿高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 8 | 2 | 20240413 |
| ||
6667 | 男 | 300m | 35.24* | * | 才戸 雄貴 | ULTIMATE |
| 一般 | 2024年第2回福井国民体育大会記念強化記録会 | 福井 | 9.98スタジアム | タイムレース | 5 | 8 | 1 | 20240518 |
| ||
6668 | 男 | 300m | 35.41* | * | 杉山 大知 | 三重高 | 2 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 9 | 1 | 20240413 |
| ||
6669 | 男 | 300m | 35.50* | * | 長谷川 健 | ULTIMATE |
| 一般 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 4 | 2 | 20240413 |
| ||
6670 | 男 | 300m | 35.59* | * | 佐藤 響 | 三重高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 4 | 1 | 20240413 |
| ||
6671 | 男 | 300m | 35.60* | * | 西江 優太朗 | 桑名西高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 7 | 2 | 20240413 |
| ||
6672 | 男 | 300m | 35.66* | * | 小野 透麻 | 四日市四郷高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 11 | 4 | 1 | 20240413 |
| ||
6673 | 男 | 300m | 35.69* | * | 中山 璃久 | 四日市高 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 6 | 3 | 20240413 |
| ||
6674 | 男 | 300m | 35.77* | * | 伊藤 翔雲 | 南山大 | M1 | 大学 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 2 | 2 | 20240413 |
| ||
6675 | 男 | 300m | 35.98* | * | 松下 純弥 | 岐阜協立大 | 1 | 大学 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 9 | 4 | 1 | 20240413 |
| ||
6676 | 男 | 300m | 36.05* | * | 伊藤 拓哉 | 三重大 | 3 | 大学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 6 | 1 | 20240511 |
| ||
6677 | 男 | 300m | 36.15* | * | 今井 琉聖 | 三重高 | 1 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 2 | 4 | 20240413 |
| ||
6678 | 男 | 300m | 36.19* | * | 内山 真志 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 14 | 5 | 3 | 20240413 |
| ||
6679 | 男 | 300m | 36.29* | * | 清水 羽琉 | 鈴鹿高専 | 2 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 13 | 8 | 1 | 20240413 |
| ||
6680 | 男 | 300m | 36.31* | * | 兼田 佳季 | 三重大医陸 | 4 | 大学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 5 | 2 | 20240511 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | |||||||||
[331] | [332] | [333] | [334] | [335] | [336] | [337] | [338] | [339] | [340] | ||
[341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | ||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]