As of 2025/07/10 02:36:09 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | |||||||
[351] | [352] | [353] | [354] | [355] | [356] | [357] | [358] | [359] | [360] | ||
[361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | ||||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
7141 | 男 | 400m | 0.55.92* | * | 宮野 立 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 8 | 7 | 5 | 20241104 |
| ||
7142 | 男 | 400m | 0.55.93* | * | 中村 恒介 | 高田高 | 2 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 5 | 5 | 3 | 20240907 |
| ||
7143 | 男 | 400m | 0.55.94* | * | 小林 伸之輔 | 三重高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 八種競技 | 9 | 6 | 3 | 20240525 |
| ||
7144 | 男 | 400m | 0.55.94* | * | 逵 晄太朗 | 多気中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 2 | 6 | 2 | 20240616 |
| ||
7145 | 女 | 400m | 0.55.97* | * | 山本 真菜 | 早稲田大 | 2 | 大学 | 第103回関東学生 | 東京 | 国立 | 決勝 | 1 | 1 | 6 | 20240510 |
| ||
7146 | 男 | 400m | 0.55.97* | * | 谷岡 優詩 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 9 | 4 | 20240929 |
| ||
7147 | 男 | 400m | 0.55.98* | * | 橋倉 章人 | 鈴鹿高専 | 1 | 高校 | 第62回東海地区国立高等専門学校体育大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 5 | 5 | 20240706 |
| ||
7148 | 男 | 400m | 0.55.98* | * | 西村 和馬 | 度会中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 準決勝 | 1 | 7 | 4 | 20240915 |
| ||
7149 | 男 | 400m | 0.55.99* | * | 掛橋 宗志朗 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 14 | 7 | 3 | 20241104 |
| ||
7150 | 男 | 400m | 0.56.04* | * | 奥田 陽向 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20241006 |
| ||
7151 | 男 | 400m | 0.56.06* | * | 矢口 雄登 | 伊賀白鳳高 | 2 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 6 | 5 | 2 | 20240406 |
| ||
7152 | 男 | 400m | 0.56.09* | * | 木村 光佑 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 3 | 20240721 |
| ||
7153 | 男 | 400m | 0.56.13* | * | 今田 悠馳 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 1 | 3 | 1 | 20240616 |
| ||
7154 | 男 | 400m | 0.56.14* | * | 小辻 佳佑 | 三重高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 13 | 6 | 2 | 20241104 |
| ||
7155 | 男 | 400m | 0.56.15* | * | 折戸 瀬名 | いなべ総合高 | 3 | 高校 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 3 | 4 | 4 | 20240428 |
| ||
7156 | 男 | 400m | 0.56.15* | * | 滝元 蓮 | 鈴鹿高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 八種競技 | 9 | 8 | 4 | 20240525 |
| ||
7157 | 男 | 400m | 0.56.16* | * | 久木 涼介 | 久居高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 八種競技 | 1 | 5 | 2 | 20240525 |
| ||
7158 | 男 | 400m | 0.56.16* | * | 北尾 琥太郎 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 5 | 6 | 2 | 20241013 |
| ||
7159 | 男 | 400m | 0.56.18* | * | 阿竹 嵐 | 二見中 | 2 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 予選 | 1 | 4 | 2 | 20240601 |
| ||
7160 | 男 | 400m | 0.56.19* | * | 西井 羅大 | 玉城中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 準決勝 | 1 | 3 | 5 | 20240915 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | |||||||
[351] | [352] | [353] | [354] | [355] | [356] | [357] | [358] | [359] | [360] | ||
[361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | ||||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]