As of 2025/07/10 02:36:09 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | ||||
[381] | [382] | [383] | [384] | [385] | [386] | [387] | [388] | [389] | [390] | ||
[391-400] | |||||||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
7641 | 男 | 400m | 1.09.23* | * | 横平 悠 | 城田中 | 1 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 6 | 20240810 |
| ||
7642 | 男 | 400m | 1.09.32* | * | 牧瀬 一真 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20241006 |
| ||
7643 | 女 | 400m | 1.09.49* | * | 磯和 丹瑚 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 9 | 3 | 20241104 |
| ||
7644 | 女 | 400m | 1.09.54* | * | 村田 樹里 | 鈴鹿中等(高) | 3 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 9 | 6 | 20240504 |
| ||
7645 | 男 | 400m | 1.09.58* | * | 浅居 勇迅 | 久居中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 6 | 5 | 5 | 20240427 |
| ||
7646 | 男 | 400m | 1.09.70* | * | 中村 聡文 | 正和中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 2 | 9 | 7 | 20240622 |
| ||
7647 | 女 | 400m | 1.09.78* | * | 松尾 百花 | 陵成中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 8 | 1 | 20241013 |
| ||
7648 | 男 | 400m | 1.09.85* | * | 廣江 丈治 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 5 | 2 | 7 | 20240427 |
| ||
7649 | 女 | 400m | 1.09.88* | * | 越野 紗季 | 津商高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 4 | 3 | 20241013 |
| ||
7650 | 男 | 400m | 1.09.89* | * | 田中 遥光 | 殿町中 | 2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20241006 |
| ||
7651 | 女 | 400m | 1.10.12* | * | 石井 希空 | 多度中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 8 | 1 | 20241013 |
| ||
7652 | 女 | 400m | 1.10.12* | * | 久田 紗良 | 陵成中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 5 | 1 | 20241013 |
| ||
7653 | 女 | 400m | 1.10.13* | * | 辻 杏奈 | 朝日中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 3 | 3 | 20241013 |
| ||
7654 | 女 | 400m | 1.10.16* | * | 石川 莉桜菜 | 多度中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 7 | 4 | 20241013 |
| ||
7655 | 女 | 400m | 1.10.18* | * | 佐々木 星南 | 高田高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 7 | 20240810 |
| ||
7656 | 男 | 400m | 1.10.18* | * | 福井 蒼大 | 明和中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 4 | 20240916 |
| |||
7657 | 男 | 400m | 1.10.26* | * | 鵜殿 拓也 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 4 | 5 | 20240511 |
| ||
7658 | 女 | 400m | 1.10.35* | * | 津村 奈那実 | 桑名高 | 2 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 4 | 1 | 20241013 |
| ||
7659 | 女 | 400m | 1.10.40* | * | 市川 紗夕 | NSC | J1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 3 | 2 | 20241013 |
| ||
7660 | 男 | 400m | 1.10.41* | * | 辻 竜一 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 7 | 1 | 7 | 20240616 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | ||||
[381] | [382] | [383] | [384] | [385] | [386] | [387] | [388] | [389] | [390] | ||
[391-400] | |||||||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]