As of 2025/07/09 22:01:12 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
81 | 男 | 60m | 10.13* | +1.4* | 森 康誠 | 朝日陸上少 | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 2 | 20240707 |
| ||
82 | 男 | 60m | 10.13* | +1.7* | 森中 勇翔 | NSC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 2 | 20240707 |
| ||
83 | 女 | 60m | 10.13* | +0.5* | 安田 芽以 | JAC亀山 | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 3 | 1 | 20240707 |
| ||
84 | 女 | 60m | 10.14* | +0.4* | 村井 心奏 | 志摩陸上ク | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 8 | 9 | 1 | 20240707 |
| ||
85 | 女 | 60m | 10.17* | +1.8* | 田畑 杏月 | 志摩陸上ク | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 14 | 3 | 1 | 20240707 |
| ||
86 | 男 | 60m | 10.20* | +1.6* | 平本 晴大 | ClubEggs | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 9 | 7 | 3 | 20240707 |
| ||
87 | 男 | 60m | 10.20* | +1.7* | 松下 蒼 | 厚生AC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 11 | 6 | 2 | 20240707 |
| ||
88 | 男 | 60m | 10.20* | +0.5* | 西原 旭玖 | FOR鈴鹿JRC | 3 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 4 | 3 | 20241102 |
| ||
89 | 男 | 60m | 10.20* | -0.2* | 渥美 昇耶 | ASSA−TC | 2 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 6 | 1 | 20241102 |
| ||
90 | 女 | 60m | 10.22* | +1.4* | 国分 佳代 | 紀州AC | W50 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 2 | 20240824 |
| ||
91 | 男 | 60m | 10.23* | +1.7* | 脇 咲磨 | 尾鷲RC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 9 | 3 | 20240707 |
| ||
92 | 女 | 60m | 10.24* | +0.7* | 足立 梛 | 熊野RC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 11 | 7 | 2 | 20240707 |
| ||
93 | 女 | 60m | 10.24* | +1.8* | 岡 あさひ | いすずUK | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 13 | 9 | 1 | 20240707 |
| ||
94 | 男 | 60m | 10.25* | +1.8* | 杉野 嘉一 | イムラAA | 3 | 小学 | 第40回県小学生鈴亀地区予選 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 5 | 3 | 20240601 |
| ||
95 | 女 | 60m | 10.25* | +1.6* | 山中 日葵 | 宮川Jr陸上 | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 4 | 2 | 20240707 |
| ||
96 | 男 | 60m | 10.25* | -1.7* | 濱口 藍 | 志摩陸上ク | 3 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 8 | 2 | 20240908 |
| ||
97 | 女 | 60m | 10.26* | +0.5* | 寺田 早里 | SunTFC | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 4 | 2 | 20240707 |
| ||
98 | 男 | 60m | 10.26* | +1.4* | 森山 絢心 | 楠陸上Jr | 3 | 小学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 1 | 5 | 4 | 20240804 |
| ||
99 | 男 | 60m | 10.29* | -1.2* | 松本 琉夏 | 志摩陸上ク | 3 | 小学 | 3地区合同小学生予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 3 | 1 | 20240519 |
| ||
100 | 男 | 60m | 10.29* | +1.4* | 野田 颯斗 | 神田クラブ | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 7 | 3 | 20240707 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]