Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/10 05:38:08  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430
[431 [432 [433 [434 [435 [436 [437] [438 [439 [440
[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (8721 - 8740) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
8721 800m 2.43.57* * 玉野 龍成 平田野中 1 中学 鈴亀地区陸上競技大会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース1 1 7 20240914
8722 800m 2.43.68* * 山 希望 伊勢宮川中 2 中学 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 三重 伊勢第二競技場 決勝1 5 7 20240601
8723 800m 2.43.81* * 村瀬 天雄 尾鷲中 1 中学 第77回三重県中学 三重 伊勢 予選2 4 8 20240928
8724 800m 2.43.85* * 佐々木 星南 高田高 2 高校 第63回三重県高校新人 三重 四日市 予選4 7 5 20240922
8725 800m 2.43.95* * 森ノ木 蘭 鈴鹿中等(高) 2 高校 県高校 三重 伊勢 予選2 9 7 20240525
8726 800m 2.43.95* * 真田 泰成 八風中 2 中学 第70回通信四種三重大会 三重 伊勢 タイムレース8 4 1 20240622
8727 800m 2.44.15* * 神田 夢佳 鈴鹿高専 1 高校 第62回東海地区国立高等専門学校体育大会 三重 AGF鈴鹿 決勝1 5 4 20240707
8728 800m 2.44.35* * 鎌倉 希 宇治山田商高 1 高校 第73回伊勢度会選手権 三重 伊勢 予選1 8 8 20240811
8729 800m 2.44.42* * 平 妃葵 いなべ総合高 1 高校 第4回三泗地区記録会 三重 四日市 タイムレース4 3 4 20240907
8730 800m 2.44.48* * 田嶋 夏毅 DRS 6 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 タイムレース4 9 2 20240908
8731 800m 2.44.50* * 内田 伊織 神戸中 2 中学 第22回鈴亀地区中学校新人 三重 AGF鈴鹿 決勝1 1 4 20241012
8732 800m 2.44.63* * 田中 楓人 常磐中 3 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 三重 伊勢 予選10 5 8 20240720
8733 800m 2.44.63* * 代田 航貴 川越陸上少 5 小学 第59回三泗選手権 三重 四日市 タイムレース1 10 2 20240804
8734 800m 2.44.65* * 榎本 捺 菰野中 1 中学 第59回三泗選手権 三重 四日市 予選2 5 4 20240803
8735 800m 2.44.67* * 稲垣 そよ 四日市南中 3 中学 第59回三泗選手権 三重 四日市 タイムレース2 1 6 20240804
8736 800m 2.44.76* * 川井 遥斗 二見中 2 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢第二 タイムレース13 4 5 20240427
8737 800m 2.44.92* * 疋田 愛理 伊勢宮川中 2 中学 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 三重 伊勢第二競技場 決勝1 1 8 20240601
8738 800m 2.44.93* * 高山 友也 多気中 3 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 三重 伊勢 予選1 7 8 20240720
8739 800m 2.44.95* * 小ア 湊介 菰野中 1 中学 第77回県中学三泗地区予選 三重 四日市 タイムレース2 3 7 20240824
8740 800m 2.44.97* * 鴻池 瑚々花 保々RC 5 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 予選2 3 3 20241006

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430
[431 [432 [433 [434 [435 [436 [437] [438 [439 [440
[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]