Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/10 00:29:38  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470
[471] [472 [473 [474 [475 [476 [477 [478 [479 [480
[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (9401 - 9420) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
9401 1000m 3.58.60* * 荻須 莉乃 千代崎中 2 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース4 9 10 20241207
9402 1000m 3.58.71* * 山中 勇輝 千代崎中 2 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース1 10 5 20241207
9403 1000m 3.58.96* * 児玉 栞 四日市南中 2 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース3 3 6 20241207
9404 1000m 3.59.00* * 矢田 あかり 平田野中 2 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース3 6 7 20241207
9405 1000m 3.59.16* * 坂崎 尊琉 千代崎中 2 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース2 6 9 20241207
9406 1000m 3.59.21* * 横角 真里佳 一志Beast 4 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 12 10 20241109
9407 1000m 3.59.91* * 萩原 波音 創徳中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース4 2 11 20241207
9408 1000m 4.02.43* * 宮嵜 吏壱 平田野中 2 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース2 1 10 20241207
9409 1000m 4.02.79* * 山宿 鼓太郎 大木中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース1 6 6 20241207
9410 1000m 4.03.25* * 中川 珀飛 四日市南中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース2 9 11 20241207
9411 1000m 4.03.74* * 内山 舞斗 大木中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース1 2 7 20241207
9412 1000m 4.04.73* * 佐藤 拓斗 千代崎中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース1 12 8 20241207
9413 1000m 4.07.27* * 山路 瑠璃華 亀山中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース2 4 6 20241207
9414 1000m 4.07.65* * 三島 寧々 四日市南中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース3 9 8 20241207
9415 1000m 4.08.97* * 辻本 和奈 一志Beast 4 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 10 11 20241109
9416 1000m 4.09.30* * 安藤 美音 亀山中 3 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース3 1 9 20241207
9417 1000m 4.09.43* * 外薗 彩羽 亀山中部中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース1 7 1 20241207
9418 1000m 4.10.50* * 小林 寧彩 平田野中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース2 6 7 20241207
9419 1000m 4.10.56* * 橋本 啓吾 千代崎中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース1 9 9 20241207
9420 1000m 4.11.91* * 水谷 愛梨 神戸中 2 中学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿陸上競技場 タイムレース1 9 2 20241207

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470
[471] [472 [473 [474 [475 [476 [477 [478 [479 [480
[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]