ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/04 03:28:28 現在  
24175レコード中、以下の検索条件を満たすものが24175件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800
[801 [802 [803 [804] [805 [806 [807 [808 [809 [810
[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 16061 - 16080 番目の 20件を表示
詳細
性別
競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日
備考
16061 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.04* +1.4* 小林 琉希 三雲中 3 中学 第65回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重 伊勢 準決勝 2 5 20190723
16062 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.05* -2.1* 西村 大和 桜浜中 3 中学 第68回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 決勝 1 5 20190811
16063 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.19* +1.1* 竹内 洸貴 久居西中 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 決勝 1 2 20190901
16064 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.27* -0.3* 伊藤 定翔 明正中 2 中学 第72回三重県中学 三重 伊勢 準決勝 1 8 20191020
16065 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.29* +0.1* 岡崎 煌 ばりっこC 2 中学 第50回ジュニアオリンピック 神奈川 川崎市等々力 チャレンジレース 2 5 20191011
16066 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.36* +1.2* 三谷 恵大 鳥羽東中 3 中学 第72回三重県中学 三重 伊勢 予選 1 4 20191020
16067 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.40* +0.2* 磯和 優音 東海中 3 中学 第35回三重県中学校選抜陸上競技大会 三重 伊勢 決勝 2 6 20190729
16068 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.47* -0.9* ラ アディティア 久保中 3 中学 第14回松阪陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 決勝 1 4 20190804
16069 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.52* -0.1* 宮ア 航也 千代崎中 3 中学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 1 4 20190406
16070 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.59* +0.6* 谷崎 光 伊勢宮川中 3 中学 第69回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 三重 伊勢 決勝 1 4 20190605
16071 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.86* +1.6* 濱口 朝飛 二見中 3 中学 第72回三重県中学伊勢度会予選 三重 伊勢・補助 予選 1 2 20190928
16072 110mYH(91.4cm_9.14m) 16.88* +0.8* 中村 奏斗 小俣中 2 中学 第72回三重県中学 三重 伊勢 予選 4 5 20191020
16073 110mYH(91.4cm_9.14m) 17.07* +1.3* 早川 祐平 三雲中 3 中学 第65回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重 伊勢 準決勝 1 8 20190723
16074 110mYH(91.4cm_9.14m) 17.10* +0.6* 山邉 悠斗 五十鈴中 3 中学 第72回三重県中学伊勢度会予選 三重 伊勢・補助 予選 2 3 20190928
16075 110mYH(91.4cm_9.14m) 17.13* +0.6* 八重口 友太郎 久保中 3 中学 第3回南勢地区記録会 三重 伊勢補助 タイムレース 2 2 20191005
16076 110mYH(91.4cm_9.14m) 17.15* +1.1* 安田 俊太 アスリートY 2 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 決勝 1 4 20190901
16077 110mYH(91.4cm_9.14m) 17.17* +1.4* 臼井 嵩翔 亀山中 3 中学 第72回三重県中学 三重 伊勢 予選 2 4 20191020
16078 110mYH(91.4cm_9.14m) 17.32* +1.1* 奥野 楓斗 久保中 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 決勝 1 5 20190901
16079 110mYH(91.4cm_9.14m) 17.38* +1.4* 大東 伊澄 多気中 3 中学 第72回三重県中学 三重 伊勢 予選 2 5 20191020
16080 110mYH(91.4cm_9.14m) 17.39* +1.0* 菅原 雅晴 楠中 2 中学 第72回三泗地中学新人 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 1 1 20191018

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800
[801 [802 [803 [804] [805 [806 [807 [808 [809 [810
[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209

[ TOPへ ]