ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/13 22:26:12 現在  
24175レコード中、以下の検索条件を満たすものが24175件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210
[211 [212 [213] [214 [215 [216 [217 [218 [219 [220
[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 4241 - 4260 番目の 20件を表示
詳細
性別
競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日
備考
4241 100m 15.52* +0.5* 和田 竜一 菰野SC 4 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 1 2 20190831
4242 100m 15.52* +2.0* 山口 紗瑛 橋北中 2 中学 第2回津記録会 三重 伊勢・補助 タイムレース決勝
3 20190929
4243 100m 15.53* -0.2* 岩佐 優奈 安楽島小 6 小学 第35回三重県小学生陸上競技大会 三重 伊勢 予選 4 5 20190707
4244 100m 15.53* +1.9* 松本 茉莉恵 倉田山中 1 中学 第14回松阪陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 予選 8 4 20190804
4245 100m 15.53* +0.9* 山本 泰嘉 いすずUK 4 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 7 2 20190831
4246 100m 15.53* +0.9* 石ア 夏帆 朝日中 2 中学 第72回三泗地中学新人 三重 AGF鈴鹿 予選 3 8 20191018
4247 100m 15.53* +1.4* 岡住 飛成 ASSA−TC 5 小学 第29回鈴鹿カーニバル 三重 AGF鈴鹿 予選 2 4 20191102
4248 100m 15.54* -3.6* 西山 知佐 東員第一中 2 中学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 28 2 20190406
4249 100m 15.54* +0.3* 一色 星凜 神戸中 2 中学 第4回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 27 6 20190803
4250 100m 15.55* -0.9* 遠山 さくら 南が丘中 2 中学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 33 4 20190406
4251 100m 15.55* -1.7* 津田 夏実 平田野中 2 中学 第2回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 26 3 20190503
4252 100m 15.55* -0.9* 森田 海優 第五小 6 小学 第35回三重県小学生陸上競技大会 三重 伊勢 予選 2 4 20190707
4253 100m 15.55* +0.8* ソテロ キアラ 創徳中 2 中学 第4回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 37 2 20190803
4254 100m 15.55* -0.3* 家田 梨杏 JAC EAST 6 小学 第68回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 予選 2 4 20190812
4255 100m 15.55* +1.2* 山本 朝希 名張北中 1 中学 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 2 7 20190929
4256 100m 15.55* +0.2* 池上 望海 四日市南中 1 中学 第72回三泗地中学新人 三重 AGF鈴鹿 予選 10 5 20191018
4257 100m 15.56* -2.6* 世古 櫻紗 紀北中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 2 1 20190519
4258 100m 15.56* -0.5* 増田 優萌 緑ヶ丘中 3 中学 第3回名張市中学生記録会 三重 メイハンフィールド 予選 6 5 20190525
4259 100m 15.56* +1.1* 池田 一真 南勢陸上ク 5 小学 県小学生合同地区予選会 三重 伊勢 予選 3 3 20190609
4260 100m 15.56* +1.8* 中山 紗那 長岡中 2 中学 個人種目選手権 三重 伊勢 予選 9 6 20190616

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210
[211 [212 [213] [214 [215 [216 [217 [218 [219 [220
[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209

[ TOPへ ]