ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/10/10 10:55:55 現在  
20484レコード中、以下の検索条件を満たすものが20484件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100]  [101-200]  [201-300]  [301-400]  [401-410] [411-420] [421-430] [431-440] [441-450] [451-460] [461-470] [471-480] [481-490] [491-500] 
[501-510] 
[511] [512]  [513]  [514]  [515]  [516]  [517]  [518]  [519]  [520] 
[521-530] [531-540] [541-550] [551-560] [561-570] [571-580] [581-590] [591-600] 
[601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1025] 
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 10201 - 10220 番目の 20件を表示
詳細 性 種目 記録 風速 選手/チーム
所属
学年
区分
競技会名 競技会名 ラウンド 組 大会順位 競技年月日 備考
10201 男 1500m 5.19.66* * 福田 誉 川越陸上少 5 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 615 20221217
10202 男 1500m 5.19.91* * 勝田 紫斗 久居中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 512 20220503
10203 男 1500m 5.19.92* * 鈴木 月偉 亀山中部中 2 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 56 20220515
10204 男 1500m 5.19.93* * 後藤 光貴 高田中 1 中学 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 AGF鈴鹿 予選 14 20220730
10205 男 1500m 5.19.99* * 遠山 大智 南が丘中 2 中学 DENSOCUP第4回長距離選手権 伊勢 タイムレース 310 20221211
10206 女 1500m 5.20.07* * 村林 友果 白鳥中 1 中学 DENSOCUP第4回長距離選手権 伊勢 タイムレース 43 20221211
10207 男 1500m 5.20.15* * 井上 晴斗 伊勢宮川中 1 中学 第53回U16三重大会 伊勢 予選 219 20220903
10208 男 1500m 5.20.17* * 山本 優羽 久居西中 3 中学 第45回四日市中学校カーニバル大会 四日市 予選 313 20220611
10209 男 1500m 5.20.21* * 小林 慶信 海星中 1 中学 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 四日市 タイムレース 25 20221014
10210 男 1500m 5.20.37* * 福田 拳士 常磐中 2 中学 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 伊勢 予選 111 20220721
10211 女 1500m 5.20.41* * 山内 柚依 桑名高 3 高校 第52回三重県高校春季大会 伊勢 予選 17 20220507
10212 男 1500m 5.20.61* * 橋本 琉生 菰野SC 6 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 57 20221217
10213 男 1500m 5.20.69* * 西村 結人 四日市西高 1 高校 第85回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 814 20220605
10214 女 1500m 5.20.71* * 小宮 彩瑛 菰野中 2 中学 DENSOCUP第4回長距離選手権 伊勢 タイムレース 44 20221211
10215 女 1500m 5.20.81* * 前山 千尋 伊勢港中 3 中学 第53回U16三重大会 伊勢 決勝 19 20220904
10216 男 1500m 5.20.87* * 山下 蒼偉 常磐中 1 中学 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 11 20221022
10217 女 1500m 5.20.89* * 八田 奈緒 厚生中 3 中学 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 伊勢第二 決勝 13 20220604
10218 女 1500m 5.21.01* * 竹内 唯月 鈴鹿高 2 高校 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 110 20220503
10219 男 1500m 5.21.13* * 長井 佑太 倉田山中 2 中学 DENSOCUP第4回長距離選手権 伊勢 タイムレース 11 20221211
10220 男 1500m 5.21.15* * 木崎 真 亀山中 1 中学 DENSOCUP第4回長距離選手権 伊勢 タイムレース 25 20221211

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100]  [101-200]  [201-300]  [301-400]  [401-410] [411-420] [421-430] [431-440] [441-450] [451-460] [461-470] [471-480] [481-490] [491-500] 
[501-510] 
[511] [512]  [513]  [514]  [515]  [516]  [517]  [518]  [519]  [520] 
[521-530] [531-540] [541-550] [551-560] [561-570] [571-580] [581-590] [591-600] 
[601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1025] 

[ TOPへ ]