ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 14:30:49 現在  
20484レコード中、以下の検索条件を満たすものが20484件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540
[541] [542 [543 [544 [545 [546 [547 [548 [549 [550
[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 10801 - 10820 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム
所属
学年
区分
競技会名 競技会名 ラウンド 大会順位 競技年月日 備考
10801 1500m 6.38.61* * 大久保 百華 亀山中部中 1 中学 第68回全日本通信四種競技三重大会 伊勢 タイムレース 412 20220625
10802 1500m 6.38.85* * 川邉 陽太 二見中 1 中学 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 伊勢第二 決勝 111 20220604
10803 1500m 6.38.91* * 本夛 紘基 SunTFC 5 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 59 20221126
10804 1500m 6.39.13* * 早川 友愛 内城田SC 5 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 24 20221126
10805 1500m 6.40.03* * 南 篤人 JAC EAST 5 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 38 20221126
10806 1500m 6.40.50* * 河野 諒 南勢陸上ク 6 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 212 20221126
10807 1500m 6.40.99* * 鈴木 虎太朗 南勢陸上ク 6 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 115 20221126
10808 1500m 6.40.99* * 堀 栞菜 亀山中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 513 20220503
10809 1500m 6.41.22* * 蔦岡 彩 楠陸上Jr 5 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 19 20221217
10810 1500m 6.41.44* * 杉原 琉太 SunTFC 5 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 510 20221126
10811 1500m 6.41.68* * 松山 愛梨 明和陸上少 6 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 1OP 20221126
10812 1500m 6.42.50* * 中田 智也 常磐中 1 中学 第30回三泗ジュニア選手権大会 四日市 タイムレース 312 20220730
10813 1500m 6.42.53* * 吉村 花菜 橋南中 3 中学 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 伊勢 予選 412 20220721
10814 1500m 6.42.65* * 竹野 颯真 宮川Jr陸上 6 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 213 20221126
10815 1500m 6.43.66* * 山中 彩愛 桜浜陸上ク 5 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 114 20221126
10816 1500m 6.43.82* * 上田 舞花 桜浜陸上ク 6 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 115 20221126
10817 1500m 6.45.34* * 山本 康史 厚生AC 5 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 214 20221126
10818 1500m 6.46.91* * 山林 陽翔 宮川Jr陸上 5 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 45 20221126
10819 1500m 6.47.23* * 池田 良太 西郊中 1 中学 第45回四日市中学校カーニバル大会 四日市 予選 312 20220611
10820 1500m 6.47.71* * 浦田 知生 厚生AC 5 小学 第23回南勢長距離選手権 伊勢第二 タイムレース 39 20221126

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540
[541] [542 [543 [544 [545 [546 [547 [548 [549 [550
[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025

[ TOPへ ]