ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/15 11:35:56 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990
[991 [992] [993 [994 [995 [996 [997 [998 [999 [1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 19821 - 19840 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
19821 4×100mR 58.63* * 八鳥心(2)⇒早川優(2)⇒本田京伽(2)⇒米倉七菜(2) 四日市南中
中学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース43 7 20180407
19822 4×100mR 58.63* * 井関ひな(3)⇒水谷南実(1)⇒小川郁乃(1)⇒永浜里彩(1) 成徳中
中学 第64回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重県営総合競技場 予選92 8 20180722
19823 4×100mR 58.63* * 宮本彩加(2)⇒上村真央吏(1)⇒松田杏奈(1)⇒伊藤陽和(2) 久居中 低学年 中学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池公園陸上競技場 予選36 6 20180916
19824 4×100mR 58.65* * 川村徳実(2)⇒桜井美来(2)⇒森本果怜(2)⇒平野真生(2) 富田中
中学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース21 5 20180407
19825 4×100mR 58.68* * 岡本美朱(2)⇒渡辺沙羅(2)⇒伊藤茉結巴(2)⇒後藤沙莉奈(2) 正和中
中学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選46 7 20180422
19826 4×100mR 58.68* * 花本夏菜(5)⇒丸山花乃子(5)⇒高島誉(5)⇒森川瑛士郎(5) ゆめが丘陸上
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選94 1 20180701
19827 4×100mR 58.68* * 山田祐衣(2)⇒桃井美空(1)⇒岩田音葉(1)⇒白樫結衣(2) 阿田和中 低学年 中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選53 8 20181020
19828 4×100mR 58.69* * 竹内駿(6)⇒地主怜央(6)⇒脇谷空杜(6)⇒村田宇哉(6) 多気RC
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選14 2 20180422
19829 4×100mR 58.72* * 渡辺沙羅(2)⇒駒田梨花(1)⇒黒崎莉亜奈(1)⇒後藤沙莉奈(2) 正和中 低学年 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選38 5 20180609
19830 4×100mR 58.73* * 森川心咲(2)⇒安藤愛華(3)⇒杉中優奈(3)⇒北田萌香(3) 赤目中
中学 第1回名張市トラック記録会 名張市民陸上競技場 決勝13 1 20180512
19831 4×100mR 58.74* * 竹中彩乃(3)⇒西井琳音(3)⇒北村美憂(2)⇒石谷実佐(2) 五十鈴中
中学 第1回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース32 7 20180428
19832 4×100mR 58.74* * 高羽滉(6)⇒野呂大和(6)⇒大川倭生(6)⇒立花悠(5) 宮川ジュニア陸上クラブ
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選67 2 20180701
19833 4×100mR 58.75* * 山口心菜(5)⇒尾平朝香(5)⇒西村空菜(5)⇒安井琉真(5) 北浜陸上ク
小学 第34回三重県小学生競技会伊勢度会地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース14 1 20180610
19834 4×100mR 58.76* * 中島希瞳(2)⇒桑原杏咲(1)⇒沢井希保(1)⇒秋山咲(2) 白鳥中 低学年 中学 第71回鈴亀地区競技会兼第71回三重県中学校競技会代表選手選考会 石垣池公園陸上競技場 予選17 3 20180827
19835 4×100mR 58.76* * 山本二瑚(5)⇒西嶋和奏(5)⇒福田萌乃(5)⇒伊藤千恵(5) 南勢陸上クラブ
小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 予選32 3 20181014
19836 4×100mR 58.77* * 福田柚奈(2)⇒安藤万凛(1)⇒野口琉奈(1)⇒松浦海羽(2) 亀山中 低学年 中学 第71回鈴亀地区競技会兼第71回三重県中学校競技会代表選手選考会 石垣池公園陸上競技場 決勝11 7 20180828
19837 4×100mR 58.77* * 沖陽向(1)⇒前田茜(1)⇒羽田睦月(1)⇒村上万弓花(1) 鈴峰中
中学 鈴亀地区総合新人競技会第17回鈴亀地区中学校新人競技会 石垣池公園陸上競技場 予選26 5 20181006
19838 4×100mR 58.79* * 中野凛杏(5)⇒出口仁菜(5)⇒伊藤笑呼(6)⇒小嶋りな(6) 大山田AC
小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 予選66 2 20181014
19839 4×100mR 58.84* * 中川穂南(2)⇒山下咲枝(1)⇒橋本寧音(1)⇒山下采莉(2) 答志中 低学年 中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選23 7 20181020
19840 4×100mR 58.85* * 中尾萌花(4)⇒山口杏璃(4)⇒上田涼平(5)⇒名草宙(5) J&E久居
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 決勝12 5 20180701

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990
[991 [992] [993 [994 [995 [996 [997 [998 [999 [1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294

[ TOPへ ]