ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/04/29 12:17:45 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870
[871] [872 [873 [874 [875 [876 [877 [878 [879 [880
[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 17401 - 17420 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
17401 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.38* -1.2* 木村 真那 五十鈴中 3 中学 第68回伊勢市中学校春季連合競技会 三重県営総合競技場 予選17 4 20180607
17402 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.41* +1.6* 小林 花音 朝日中 3 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 準決勝13 6 20180609
17403 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.46* +1.4* 竹内 渚 伊勢港中 3 中学 第68回伊勢市中学校春季連合競技会 三重県営総合競技場 決勝13 7 20180607
17404 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.56* +1.4* 前村 成美 御薗中 3 中学 第68回伊勢市中学校春季連合競技会 三重県営総合競技場 決勝12 8 20180607
17405 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.57* +1.0* 倉野 亜唯 伊勢宮川中 1 中学 第71回三重県中学校競技会伊勢度会予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 準決勝23 4 20180928
17406 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.58* +1.1* 大久保寧々 多気中 3 中学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝タイムレース

1 20181007
17407 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.63* +1.3* 村田きらり 南勢中 3 中学 第71回三重県中学校競技会伊勢度会予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選25 4 20180928
17408 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.65* +1.9* 平岡 夢萌 アスリートY J1 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選95 2 20180609
17409 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.65* +1.5* 大森 心葉 嬉野中 1 中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選18 4 20181020
17410 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.67* -0.4* 村上 華穂 鳥羽東中 3 中学 第64回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重県営総合競技場 予選18 5 20180722
17411 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.69* +1.8* 寺岡 玲奈 南が丘中 3 中学 第3回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース23 1 20180512
17412 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.73* +1.3* 杉本 花 文岡中 3 中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選69 5 20181020
17413 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.76* +1.3* 米川 慧 一身田中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック選手権 三重県営総合競技場 予選25 3 20180902
17414 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.76* +1.4* 西村 美海 南が丘中 2 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック選手権 三重県営総合競技場 予選18 6 20180902
17415 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.77* +1.4* 石井 朱音 平田野中 3 中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選29 6 20181020
17416 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.84* -0.5* 嶋田 佳純 美杉中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース23 3 20180429
17417 100mMH(76.2cm_8.0m) 16.99* +1.0* 北村 柚月 嬉野中 3 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選74 3 20180609
17418 100mMH(76.2cm_8.0m) 17.13* -0.7* 満仲 与愛 多度中 3 中学 第64回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重県営総合競技場 予選59 6 20180722
17419 100mMH(76.2cm_8.0m) 17.21* -1.2* 中谷 桜 厚生中 2 中学 第68回伊勢市中学校春季連合競技会 三重県営総合競技場 予選12 6 20180607
17420 100mMH(76.2cm_8.0m) 17.23* -0.9* 北川 桃花 神戸中 2 中学 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース11 3 20181013

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870
[871] [872 [873 [874 [875 [876 [877 [878 [879 [880
[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294

[ TOPへ ]