ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/20 21:35:34 現在  
13598レコード中、以下の検索条件を満たすものが13598件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400
[401 [402] [403 [404 [405 [406 [407 [408 [409 [410
[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 8021 - 8040 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
8021 3000m 10.01.83* * 宮田 祐貴 鈴鹿高専 3 高校 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8022 3000m 10.01.84* * 松本 未空 平田野中 3 中学 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8023 3000m 10.02.02* * 高橋 陸斗 伊賀白鳳高 3 高校 第4回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200823
8024 3000m 10.02.03* * 中村 善哉 厚生中 2 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8025 3000m 10.02.61* * 岡田 昴也 津田学園高 2 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8026 3000m 10.03.49* * 垣内 瑞希 順大 1 大学 第6回順天堂大学競技会 順天堂大 20200829
8027 3000m 10.03.58* * 坂本 温 teamF.O.R
一般 第4回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200823
8028 3000m 10.03.67* * 岩間 智樹 四中工高 2 高校 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8029 3000m 10.04.01* * 森田 愛斗 玉城中 2 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8030 3000m 10.04.90* * 山ア そよか 津商高 3 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8031 3000m 10.04.91* * 本田 敬大 神戸高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8032 3000m 10.05.42* * 森川 天翔 白子中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8033 3000m 10.05.57* * 鈴木 琢斗 高田高 2 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8034 3000m 10.06.08* * 小菅 輝也 四中工高 3 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8035 3000m 10.06.36* * 布施 輝琉 川越中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8036 3000m 10.06.58* * 南部 翔 稲生高 3 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8037 3000m 10.06.84* * 池田 拓未 四中工高 2 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8038 3000m 10.07.13* * 松谷 由夏 伊賀白鳳高 3 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8039 3000m 10.07.13* * 奥野 桜佑 桜浜中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8040 3000m 10.07.31* * 中川 直哉 四日市西高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400
[401 [402] [403 [404 [405 [406 [407 [408 [409 [410
[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680

[ TOPへ ]