ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/20 17:05:44 現在  
13598レコード中、以下の検索条件を満たすものが13598件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400
[401 [402 [403 [404 [405 [406 [407] [408 [409 [410
[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 8121 - 8140 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
8121 3000m 10.27.92* * 池田 蒼都 三雲中 2 中学 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8122 3000m 10.27.95* * 横山 偉士 鈴鹿高 2 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8123 3000m 10.28.09* * 小山 柳雅 富田中 1 中学 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8124 3000m 10.28.24* * 棚田 徹志 四日市南高 1 高校 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8125 3000m 10.28.32* * 井山 すず佳 宇治山田商高 1 高校 第14回東海大学種目別競技会 秦野市中央運動公園 20201129
8126 3000m 10.28.69* * 林 里音 亀山中 2 中学 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8127 3000m 10.28.73* * 石井 琉稀 平田野中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8128 3000m 10.28.87* * 藤田 未徠 四日市南中 2 中学 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8129 3000m 10.28.92* * 賀川 想菜 宇治山田商高 1 高校 第14回東海大学種目別競技会 秦野市中央運動公園 20201129
8130 3000m 10.29.02* * 山吉 絢 四日市南中 2 中学 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8131 3000m 10.29.10* * 渡辺 美悠 伊賀白鳳高 2 高校 第14回東海大学種目別競技会 秦野市中央運動公園 20201129
8132 3000m 10.29.74* * 稲田 想大 山手中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8133 3000m 10.29.82* * 伊藤 聡彦 津田学園高 1 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8134 3000m 10.30.71* * 杉村 暢隆 teamF.O.R
一般 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8135 3000m 10.31.04* * 佐藤 滉輔 八風中 2 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8136 3000m 10.31.31* * 森下 開登 四日市高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8137 3000m 10.31.31* * 村田 慎之亮 亀山中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8138 3000m 10.31.78* * 山下 奈央 三重陸協
一般 第21回南勢地区長距離選手権 伊勢・補助 20201128
8139 3000m 10.31.92* * 小岐須 健 神戸中 3 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8140 3000m 10.32.13* * 山ア 大雅 小俣中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400
[401 [402 [403 [404 [405 [406 [407] [408 [409 [410
[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680

[ TOPへ ]