ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/04/30 03:54:35 現在  
18692レコード中、以下の検索条件を満たすものが18692件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620
[621 [622 [623 [624 [625] [626 [627 [628 [629 [630
[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-935
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 12481 - 12500 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム 所属
学年
区分
競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
12481 80mH(70cm_7.0m)15.42* +1.9* 小川 朝日 笹尾AC 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 2 5 3 20210704
12482 80mH(70cm_7.0m)15.44* +1.9* 森本 陵牙 保々RC 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 2 3 4 20210704
12483 80mH(70cm_7.0m)15.51* +0.6* 新井 伶 J&E久居 6 小学 第37回三重リレーカーニバル 伊勢 決勝 1 3 1 20210424
12484 80mH(70cm_7.0m)15.65* +1.5* 松原 侑希 南勢陸上ク 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 3 7 5 20210704
12485 80mH(70cm_7.0m)15.66* +1.4* 北井 一花 南勢陸上ク 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 4 6 3 20210704
12486 80mH(70cm_7.0m)15.67* -0.3* 村田 奈優 Peace−AC 6 小学 県小学生合同地区予選会 伊勢 コンバインドA 1 9 3 20210613
12487 80mH(70cm_7.0m)15.74* +0.8* 木村 未梨 桜浜陸上ク 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 5 3 2 20210704
12488 80mH(70cm_7.0m)15.93* +1.6* 久保 さくら 一志Beast 5 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 2 4 2 20210704
12489 80mH(70cm_7.0m)16.06* +1.6* 相松 優亜 保々RC 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 2 3 3 20210704
12490 80mH(70cm_7.0m)16.09* +1.5* 安藤 蓮 笹尾AC 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 1 8 5 20210704
12491 80mH(70cm_7.0m)16.17* +1.9* 伊相 太陽 志摩陸上ク 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 2 4 5 20210704
12492 80mH(70cm_7.0m)16.26* -0.3* 中西 紡久 桜浜陸上ク 6 小学 県小学生合同地区予選会 伊勢 コンバインドA 1 2 4 20210613
12493 80mH(70cm_7.0m)16.34* +1.9* 伊藤 颯人 北勢RC 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 2 9 6 20210704
12494 80mH(70cm_7.0m)16.49* +1.6* 小川 史翔 白山陸上ク 5 小学 第2回名張市陸上競技大会兼マスターズ大会 メイハンフィールド 決勝 1 5 3 20210724
12495 80mH(70cm_7.0m)16.51* +0.6* 長尾 奏希 イムラAA 6 小学 第36回鈴鹿市小学生陸上競技選手権大会 AGF鈴鹿 決勝 1 5 2 20211106
12496 80mH(70cm_7.0m)16.52* +0.9* 稲垣 波希 保々RC 5 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 1 2 3 20210704
12497 80mH(70cm_7.0m)16.62* +1.6* 中村 光里 Peace−AC 5 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 3 5 3 20210704
12498 80mH(70cm_7.0m)16.68* +1.4* 堀 倖悠 URC 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 4 2 4 20210704
12499 80mH(70cm_7.0m)16.76* +1.6* 市川 未徠 石薬師RC 6 小学 第37回三重県小学生陸上競技大会 伊勢 コンバインドA 2 6 4 20210704
12500 80mH(70cm_7.0m)16.79* +0.7* 横角 優奈 白山陸上ク 5 小学 第2回名張市陸上競技大会兼マスターズ大会 メイハンフィールド 決勝 1 4 4 20210724

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620
[621 [622 [623 [624 [625] [626 [627 [628 [629 [630
[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-935

[ TOPへ ]