ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/21 05:26:37 現在  
10751レコード中、以下の検索条件を満たすものが10750件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1 [2 [3] [4 [5 [6 [7 [8 [9 [10
[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-538
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 41 - 60 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
41 60m 10.48* -0.2* 吉村 璃一 JAC亀山 3 小学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース1 8 4 20240406
42 60m 10.50* +0.8* 森川 蒼士 藤原陸上ク 3 小学 第1回桑員記録会 四日市 予選1 4 2 20240428
43 60m 10.50* 0.0* 渡瀬 涼帆 いすずUK 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 2 6 20240519
44 60m 10.51* +0.4* 譜久里 琉陽 ヴィアティン三重RC 3 小学 第1回桑員記録会 四日市 予選2 7 2 20240428
45 60m 10.52* 0.0* 森中 勇翔 NSC 3 小学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース1 5 3 20240406
46 60m 10.52* +0.4* 小金沢 旭 藤原陸上ク 3 小学 第1回桑員記録会 四日市 予選2 4 3 20240428
47 60m 10.54* -0.5* 野田 颯斗 神田クラブ 3 小学 第1回桑員記録会 四日市 決勝1 8 5 20240428
48 60m 10.54* 0.0* 岡 あさひ いすずUK 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 9 7 20240519
49 60m 10.54* -0.7* 田畑 杏月 志摩陸上ク 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 6 2 20240519
50 60m 10.55* +0.7* 相良 夏輝 菰野SC 3 小学 第40回全国小学生三泗地区予選会 四日市 決勝1 1 4 20240512
51 60m 10.55* 0.0* 寺田 早里 SunTFC 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 8 8 20240519
52 60m 10.58* -0.4* 平子 菜月美 一ノ宮 3 小学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース1 4 1 20240406
53 60m 10.58* -0.7* 田中 万裕 楠陸上Jr 2 小学 第40回全国小学生三泗地区予選会 四日市 決勝1 4 1 20240512
54 60m 10.59* +0.2* 東 巧 J&E久居 3 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース4 3 1 20240512
55 60m 10.60* -1.2* 平本 晴大 ClubEggs 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 タイムレース2 4 2 20240519
56 60m 10.60* -0.7* 向井 鈴依流 国府AT 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 3 3 20240519
57 60m 10.62* 0.0* 森山 絢心 楠陸上Jr 3 小学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース1 7 4 20240406
58 60m 10.64* -0.2* 見並 詩花 JAC EAST 3 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース4 5 2 20240512
59 60m 10.64* -0.7* 水戸路 拓久 SunTFC 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 6 2 20240519
60 60m 10.65* 0.0* 野崎 裕人 TOPPERS 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選1 7 1 20240519

<< 前ページ 次ページ >>
[1 [2 [3] [4 [5 [6 [7 [8 [9 [10
[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-538

[ TOPへ ]