| 2026/05/10 17:32:42 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1025] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 561 | 女 | 60m | 12.30* | +1.9* | 山下 実華 | SunTFC | 1 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 6 | 20220911 |
| ||||||
| 562 | 女 | 60m | 12.31* | -0.5* | 小谷 仁心 | URC | 2 | 小学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 2 | 5 | 20220619 |
| ||||||
| 563 | 女 | 60m | 12.31* | 0.0* | 山下 楓乃 | 川越陸上少 | 1 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 20221002 |
| ||||||
| 564 | 女 | 60m | 12.33* | -2.3* | 山口 千乃 | 松阪走塾 | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 7 | 20220703 |
| ||||||
| 565 | 男 | 60m | 12.34* | +0.2* | 宇井 健 | 熊野RC | 3 | 小学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 5 | 20220409 |
| ||||||
| 566 | 男 | 60m | 12.34* | -1.3* | 猪田 陽平 | 友生小 | 1 | 小学 | 第38回県小学生伊賀名張地区予選 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 3 | 20220522 |
| ||||||
| 567 | 男 | 60m | 12.34* | +1.8* | 林 拓見 | 宮川Jr陸上 | 1 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 3 | 20220911 |
| ||||||
| 568 | 男 | 60m | 12.34* | +1.0* | 竹岡 蒼騎 | 三浜陸上 | 3 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 2 | 6 | 20221002 |
| ||||||
| 569 | 女 | 60m | 12.34* | 0.0* | 蔦岡 愛華 | 楠陸上Jr | 1 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 20221002 |
| ||||||
| 570 | 女 | 60m | 12.36* | +1.0* | 谷川 彩絆 | 楠陸上Jr | 2 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | タイムレース | 2 | 3 | 20221002 |
| ||||||
| 571 | 女 | 60m | 12.37* | +0.3* | 東 末里 | J&E久居 | 1 | 小学 | 第23回南勢地区リレーカーニバル | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 6 | 20220515 |
| ||||||
| 572 | 女 | 60m | 12.37* | +1.5* | 中道 玲衣 | フルーツバスケットJr | 1 | 小学 | 第38回県小学生伊賀名張地区予選 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 20220522 |
| ||||||
| 573 | 女 | 60m | 12.37* | -0.4* | 佐藤 茜 | 一志Beast | 2 | 小学 | 県小学生津地区予選 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 5 | 20220522 |
| ||||||
| 574 | 女 | 60m | 12.38* | +1.0* | 永安 楽來 | JAC EAST | 1 | 小学 | 第23回南勢地区リレーカーニバル | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 5 | 20220515 |
| ||||||
| 575 | 男 | 60m | 12.38* | -1.0* | 實松 大志 | 箕曲小 | 1 | 小学 | 第38回県小学生伊賀名張地区予選 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 5 | 20220522 |
| ||||||
| 576 | 男 | 60m | 12.38* | +0.7* | 伊藤 春哉 | 一志Beast | 3 | 小学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 6 | 20220724 |
| ||||||
| 577 | 女 | 60m | 12.40* | -0.5* | 堀口 和花奈 | 松阪走塾 | 1 | 小学 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 5 | 20220811 |
| ||||||
| 578 | 女 | 60m | 12.41* | -3.1* | 南谷 音 | 宮川Jr陸上 | 3 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | 予選 | 4 | 8 | 20220911 |
| ||||||
| 579 | 男 | 60m | 12.42* | +1.6* | 岩崎 吏杜 | 志摩陸上ク | 1 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 5 | 20220911 |
| ||||||
| 580 | 女 | 60m | 12.43* | +1.0* | 上紺屋 晴乃 | 志摩陸上ク | 1 | 小学 | 第23回南勢地区リレーカーニバル | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 6 | 20220515 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1025] |
[ TOPへ ]

