ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/15 22:01:47 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870
[871 [872 [873 [874 [875] [876 [877 [878 [879 [880
[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 17481 - 17500 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
17481 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.04* -0.6* 麻生 花 常磐中 3 中学 第26回三泗ジュニア選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース22 4 20180728
17482 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.15* +0.3* 森川 沙樹 楠中 3 中学 第26回三泗ジュニア選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース19 6 20180728
17483 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.22* -0.1* 長沢 由琳 城田中 2 中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース25 4 20181006
17484 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.30* -0.6* 高畑 真衣 常磐中 3 中学 第26回三泗ジュニア選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース23 5 20180728
17485 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.34* -1.0* 林 音杏 柘植中 3 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選62 6 20180609
17486 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.34* +1.0* 西村理央奈 北浜中 2 中学 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選18 5 20180811
17487 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.44* -1.2* 谷口 望恵 久保中 2 中学 第64回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会 三重県営総合競技場 TET


20180623
17488 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.47* +0.7* 磯崎 真依 玉城中 2 中学 第64回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会 三重県営総合競技場 四種競技(女子)84 6 20180623
17489 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.51* +1.8* 藤原 陽菜 久保中 1 中学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝タイムレース

3 20181007
17490 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.54* -0.4* 伊藤 春奈 常磐中 3 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選39 6 20180609
17491 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.64* +0.9* 若林 亜美 西郊中 2 中学 第64回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会 三重県営総合競技場 四種競技(女子)67 6 20180623
17492 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.71* -3.0* 後藤 杏美 正和中 1 中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選22 5 20180817
17493 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.73* +1.3* 西田 成美 松阪東部中 3 中学 第2回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース27 6 20180513
17494 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.74* +0.5* 宇仁 はな 五十鈴中 3 中学 第1回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース17 4 20180428
17495 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.74* -2.6* 石田 陽花 亀山中部中 1 中学 鈴亀地区総合新人競技会第17回鈴亀地区中学校新人競技会 石垣池公園陸上競技場 予選17 5 20181006
17496 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.77* -0.1* 伊藤 詩 光風中 2 中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選12 7 20180817
17497 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.78* +0.5* 佐々木杏里 玉城中 2 中学 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選44 6 20180811
17498 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.82* +1.0* 二木陽真里 二見中 2 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選79 6 20180609
17499 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.83* +0.7* 村松 遼佳 亀山中部中 3 中学 第64回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会 三重県営総合競技場 TET


20180623
17500 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.85* -0.6* 桑原 杏咲 白鳥中 1 中学 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース35 3 20181013

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870
[871 [872 [873 [874 [875] [876 [877 [878 [879 [880
[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294

[ TOPへ ]