ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/16 02:32:49 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870
[871 [872 [873 [874] [875 [876 [877 [878 [879 [880
[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 17461 - 17480 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
17461 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.29* +0.1* 安藤 愛華 赤目中 3 中学 第1回名張市トラック記録会 名張市民陸上競技場 決勝14 1 20180512
17462 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.34* -3.3* 平野 爽花 多度中 2 中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選38 4 20180817
17463 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.35* +0.4* 伊藤 有紗 常磐中 2 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選29 6 20180609
17464 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.37* -1.0* 雲 菜々未 関中 2 中学 鈴亀地区総合新人競技会第17回鈴亀地区中学校新人競技会 石垣池公園陸上競技場 決勝18 6 20181006
17465 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.50* +0.3* 長田 彩愛 菰野中 3 中学 第26回三泗ジュニア選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース15 5 20180728
17466 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.51* -0.1* 後藤 真央 明正中 1 中学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選18 5 20180817
17467 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.55* +1.6* 早川 幸 大木中 1 中学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池公園陸上競技場 予選12 5 20180917
17468 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.55* +1.5* 永井 里奈 木本中 3 中学 第71回三重県中学校競技会学校対抗選手権 三重県営総合競技場 予選12 7 20181020
17469 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.59* -1.0* 林 歩奈津 正和中 3 中学 第34回三重県中学校選抜競技会 石垣池公園陸上競技場 TET


20180729
17470 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.59* -4.1* 藤原 禎 小俣中 1 中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース31 3 20181006
17471 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.61* -1.2* 倉渕みなみ 神戸中 3 中学 第64回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会 三重県営総合競技場 四種競技(女子)18 5 20180623
17472 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.62* -0.6* 北村 彩菜 神戸中 1 中学 第5回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース36 2 20181013
17473 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.65* +0.9* 堤 菜陽 楠中 3 中学 第71回三重県中学校競技会三泗地区予選会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース13 8 20180823
17474 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.68* +1.0* 水谷向日葵 陽和中 2 中学 第53回三泗選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選29 5 20180929
17475 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.71* -1.6* 松井 未来 白子中 1 中学 第71回鈴亀地区競技会兼第71回三重県中学校競技会代表選手選考会 石垣池公園陸上競技場 予選22 4 20180827
17476 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.74* +1.6* 近藤 凪紗 大木中 1 中学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池公園陸上競技場 予選17 6 20180917
17477 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.77* +0.6* 浜田 朱南 赤目中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース55 4 20180429
17478 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.93* -0.4* 太田 涼乃 小俣中 3 中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース17 5 20181006
17479 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.97* +2.0* 池山 実侑 城田中 2 中学 第3回南勢地区記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース51 5 20181006
17480 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.01* +1.0* 吉田 麗夏 橋南中 3 中学 第41回四日市中学校カーニバル 四日市市中央緑地公園陸上競技場 予選72 4 20180609

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820[821-830[831-840[841-850[851-860[861-870
[871 [872 [873 [874] [875 [876 [877 [878 [879 [880
[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1294

[ TOPへ ]