ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/09/29 06:59:26 現在  
一覧表示 28578 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001 [1002 [1003 [1004 [1005 [1006 [1007] [1008 [1009 [1010
[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1300 [1301-1400 [1401-1429
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 20121 - 20140 番目の 20件を表示
詳細
性別
種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年
区分
競技会名 競技場名 ラウンド 競技日 備考
20121 60m 11.67 0.6 早川  幸 楠陸上Jr 2 小学 第24回鈴鹿カーニバル 石垣池 予選 11/2
20122 60m 11.68 -1.1 小西 祐帆 南勢陸上ク 3 小学 第29回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営 予選 6/9
20123 60m 11.68 -0.7 村林  優 中島 3 小学 第29回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営 予選 6/9
20124 60m 11.69 -3.2 飯田 もも 一志Beast 1 小学 全国小学生大会津地区予選会 三重県営 決勝 5/25
20125 60m 11.69 -1.4 草尾 ユウ清 玉城陸上ク 3 小学 第29回三重県小学生陸上競技大会伊勢度会地区予選 三重県営 予選 6/9
20126 60m 11.69 -1.2 浅井 心海 北浜陸上ク 2 小学 第21回県小学生陸上競技選手権 三重県営 予選 10/20
20127 60m 11.69 0.6 浅野 虹心 神戸小 2 小学 第24回鈴鹿カーニバル 石垣池 予選 11/2
20128 60m 11.70 1.0 近藤 澤子 三重マスターズ
一般 第18回三重マスターズ陸上競技選手権大会 三重県営 決勝 5/19
20129 60m 11.70 -0.8 沖田  蓮 稲生 3 小学 第29回鈴鹿市小学生陸上競技大会 石垣池 予選 5/25
20130 60m 11.70 -3.2 吉岡 万桜 一志Beast 2 小学 全国小学生大会津地区予選会 三重県営 決勝 5/25
20131 60m 11.70 0.0 寺本 涼太 川越陸上少 2 小学 第48回三泗陸上競技選手権大会 四日市 タイムレース 10/5
20132 60m 11.70 0.0 小林 陽大 朝日陸上少 3 小学 第48回三泗陸上競技選手権大会 四日市 予選 10/5
20133 60m 11.71 -1.1 古本 紗代 松尾 3 小学 第29回三重県小学生陸上競技大会松阪多気地区予選会兼中学記録会 三重県営 予選 5/26
20134 60m 11.71 0.0 赤塚  馨 川越陸上少 3 小学 第48回三泗陸上競技選手権大会 四日市 予選 10/5
20135 60m 11.72 0.0 鈴木 駿介 川越陸上少 2 小学 第48回三泗陸上競技選手権大会 四日市 タイムレース 10/5
20136 60m 11.72 1.2 高島 和真 北勢RC 2 小学 第4回桑員地区記録会 東員町 タイムレース 10/14
20137 60m 11.72 -1.5 吉田 剛広 厚生AC 2 小学 第21回県小学生陸上競技選手権 三重県営 予選 10/20
20138 60m 11.73 1.6 右江 里菜 安楽島 2 小学 第29回全国小学生鳥羽・志摩予選 三重県営 タイムレース 6/8
20139 60m 11.73 0.4 桟敷 晴斗 藤原陸上ク 3 小学 第29回全国小学生桑員地区予選会 東員町 予選 6/9
20140 60m 11.73 2.0 村中 梨恋 石薬師RC 2 小学 第4回鈴鹿市記録会 石垣池 タイムレース 9/14

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001 [1002 [1003 [1004 [1005 [1006 [1007] [1008 [1009 [1010
[1011-1020[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1300 [1301-1400 [1401-1429

[ TOPへ ]