ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/07/01 13:27:24 現在  
一覧表示 28578 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340
[341 [342 [343 [344 [345] [346 [347 [348 [349 [350
[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1429
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 6881 - 6900 番目の 20件を表示
詳細
性別
種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年
区分
競技会名 競技場名 ラウンド 競技日 備考
6881 200m 28.99 1.3 野口 幸恵 松阪商高 3 高校 秩父宮賜杯第66回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重県営 予選 6/2
6882 200m 28.99 0.0 別所 香奈 鈴鹿高 1 高校 第52回三重県高等学校新人陸上競技大会 四日市 予選 9/22
6883 200m 28.99 0.2 高見 杏優 多気中 1 中学 2013年度第2回津記録会 三重県営 決勝 9/29
6884 200m 28.99 0.2 烏藤 美紀 矢渕中 3 中学 第66回三重県中学 三重県営 予選 10/12
6885 200m 29.00 0.5 石田あかね 神戸中 3 中学 第59回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重県営 予選 7/22
6886 200m 29.00 1.1 田村 萌瑛 小俣中 2 中学 第66回三重県中学校陸上競技大会伊勢度会予選会 三重県営 予選 9/27
6887 200m 29.00 1.3 藤川  彪 緑ヶ丘中 2 中学 第12回津スプリントトライアスロン 四日市
11/4
6888 200m 29.01 0.2 長田 夏凛 五十鈴中 3 中学 第63回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 三重県営 予選 6/6
6889 200m 29.01 0.0 竹田 樹生 朝日中 3 中学 第66回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 四日市 予選 8/26
6890 200m 29.01 0.0 野アまりん 上野高 1 高校 第52回三重県高等学校新人陸上競技大会 四日市 予選 9/22
6891 200m 29.02 1.7 水谷  彪 嬉野中 2 中学 第14回南勢志摩陸上競技大会 三重県営 タイムレース 6/8
6892 200m 29.03 0.0 岡田 雅吏 松阪西中 2 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 三重県営 タイムレース 4/13
6893 200m 29.04 1.8 西田 舞衣 五十鈴中 2 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重県営 TET 5/18
6894 200m 29.04 0.9 毛利 莉子 菰野中 1 中学 第4回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 9/8
6895 200m 29.04 0.5 大竹  要 大木中 1 中学 第12回津スプリントトライアスロン 四日市
11/4
6896 200m 29.05 0.9 井上  恵 久居高 2 高校 秩父宮賜杯第66回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重県営 予選 6/2
6897 200m 29.05 0.3 伊東 久実 多度中 3 中学 第34回三重県ジュニアリンピック陸上競技選手権 三重県営 予選 9/1
6898 200m 29.05 0.9 伊藤  蓮 大木中 1 中学 平成25年度鈴亀地区総合新人大会 石垣池 予選 10/18
6899 200m 29.05 -2.1 東  莉玖 緑ヶ丘中 1 中学 第12回津スプリントトライアスロン 四日市
11/4
6900 200m 29.06 -2.2 忽那 安規 橋南スポク
一般 第3回鈴鹿市記録会 石垣池 タイムレース 6/8

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340
[341 [342 [343 [344 [345] [346 [347 [348 [349 [350
[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1429

[ TOPへ ]