ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/10/10 11:06:01 現在  
22584レコード中、以下の検索条件を満たすものが22584件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] 
[71] [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80] 
[81-90] [91-100] 
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200] 
[201-300]  [301-400]  [401-500]  [501-600]  [601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1100]  [1101-1130] 
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 1401 - 1420 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 組 レーン 大会順位 競技年月日 備考
1401 男 100m12.20* +1.3* 加藤 悠 千葉大 3 大学 第8回順天堂大学競技会 順天堂大 タイムレース 15 3 4 20231015
1402 男 100m12.20* +0.4* 内藤 淳平 橋北中 2 中学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 6 4 1 20231103
1403 男 100m12.20* +0.4* 小原 悠聖 創徳中 2 中学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 予選 14 5 1 20231103
1404 男 100m12.20* +0.6* 原 颯佑 高田中 3 中学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 決勝 1 2 4 20231103
1405 男 100m12.20* +1.1* 中山 歩勇 嬉野中 3 中学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 3 1 1 20231111
1406 男 100m12.21* -0.1* 居附 蒼 緑ヶ丘中 3 中学 第1回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 1 8 3 20230521
1407 男 100m12.21* -0.5* 山路 陽彩 稲生高 2 高校 第86回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 36 3 4 20230604
1408 男 100m12.21* +2.0* 山本 凌大 尾鷲中 3 中学 第76回県中学 伊勢 予選 3 8 6 20231001
1409 男 100m12.21* +1.2* 杉田 登夢 四日市工高 1 高校 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 予選 1 2 5 20231103
1410 男 100m12.21* +0.3* 米川 衛史 千代崎中 3 中学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 予選 8 3 1 20231103
1411 男 100m12.21* +0.6* 大矢 隼矢 神戸中 1 中学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 決勝 1 7 5 20231103
1412 男 100m12.22* +0.5* 溝口 涼斗 南伊勢高 3 高校 第2回南勢地区記録会 伊勢 タイムレース 11 9 3 20230513
1413 男 100m12.22* +0.1* 田口 蓮 一志中 3 中学 第55回鈴鹿市選手権 AGF鈴鹿 予選 15 4 1 20230917
1414 男 100m12.22* -1.7* ��橋 幸来 志摩高 1 高校 第62回県高校新人 四日市 予選 2 3 5 20230923
1415 男 100m12.22* -0.3* 大野 アラタ 伊賀白鳳高 1 高校 第62回県高校新人 四日市 予選 7 3 5 20230923
1416 男 100m12.22* +0.7* 青池 巧豊 四日市南中 2 中学 第75回三泗中学新人 四日市 決勝 1 4 3 20231021
1417 女 100m12.23* +0.2* 上野 叶夢 松阪商高 3 高校 第72回伊勢度会選手権 伊勢 決勝 1 7 2 20230811
1418 男 100m12.23* +1.3* 藤田 颯斗 皇学館高 2 高校 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 13 6 5 20231103
1419 男 100m12.23* +1.1* 谷岡 宙星 PBASE J3 中学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 2 5 1 20231111
1420 男 100m12.24* -1.5* 杉原 晴明 川越高 2 高校 第62回県高校新人 四日市 予選 9 1 5 20230923

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] 
[71] [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80] 
[81-90] [91-100] 
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200] 
[201-300]  [301-400]  [401-500]  [501-600]  [601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-1000] 
[1001-1100]  [1101-1130] 

[ TOPへ ]