ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/19 11:01:42 現在  
24175レコード中、以下の検索条件を満たすものが24175件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780
[781 [782 [783 [784 [785] [786 [787 [788 [789 [790
[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 15681 - 15700 番目の 20件を表示
詳細
性別
競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日
備考
15681 100mH(83.8cm_8.5m) 21.99* +0.1* 平井 琴珠 名張青峰高 1 高校 秩父宮賜杯第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 伊勢 予選 6 6 20190531
15682 100mH(83.8cm_8.5m) 22.09* +0.9* 伊藤 未来 津商高 1 高校 秩父宮賜杯第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 伊勢 七種競技 3 7 20190531
15683 100mH(83.8cm_8.5m) 22.15* -1.4* 井本 芽里 伊勢学園高 2 高校 秩父宮賜杯第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 伊勢 予選 2 5 20190531
15684 100mH(83.8cm_8.5m) 22.39* -1.3* 笹田 悠翔 神戸中 1 中学 第18回鈴亀地区中学新人 三重 AGF鈴鹿 予選 1 5 20191005
15685 100mH(83.8cm_8.5m) 24.97* -0.1* 松本 七海 鳥羽商船 1 高校 第3回南勢地区記録会 三重 伊勢補助 タイムレース 1 7 20191005
15686 100mH(84.0cm_8.0m) 28.47* +1.6* 松岡 裕 三重マスターズ
一般 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 決勝 1 1 20190908
15687 100mYH(76.2cm_8.5m) 14.75* +1.8* 清水 寧々 八風中 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 決勝 1 1 20190901
15688 100mYH(76.2cm_8.5m) 15.01* +1.8* 土井 なつみ 厚生中 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 決勝 1 2 20190901
15689 100mYH(76.2cm_8.5m) 15.08* +1.7* 古川 智未 富田中 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 予選 1 1 20190901
15690 100mYH(76.2cm_8.5m) 15.26* +1.8* 服部 りら 鼓ヶ浦中 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 決勝 1 4 20190901
15691 100mYH(76.2cm_8.5m) 15.38* +0.1* 中山 瑠奈 宇治山田商高 3 高校 第7回全国高校陸上競技選抜大会 大阪 大阪市長居 予選 1 3 20190901
15692 100mYH(76.2cm_8.5m) 15.41* +1.7* 岸田 彩果 一志中 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 予選 1 4 20190901
15693 100mYH(76.2cm_8.5m) 15.45* +0.7* 村岡 紗千 神戸高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 決勝 1 1 20190908
15694 100mYH(76.2cm_8.5m) 15.46* +0.7* 東 穗乃果 松阪商高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 決勝 1 2 20190908
15695 100mYH(76.2cm_8.5m) 15.72* +1.8* 石川 陽那菜 アスリートY 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 決勝 1 6 20190901
15696 100mYH(76.2cm_8.5m) 16.08* +1.8* 西村 理央奈 桜浜中 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 決勝 1 7 20190901
15697 100mYH(76.2cm_8.5m) 16.08* +0.7* 松本 みすず 桑名高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 決勝 1 3 20190908
15698 100mYH(76.2cm_8.5m) 16.19* +0.8* 飛岡 愛心 皇學館高 1 高校 第82回三重県陸上競技選手権大会 三重 伊勢 決勝 1 1 20190714
15699 100mYH(76.2cm_8.5m) 16.24* +0.8* 林 夢花 いなべ総合高 1 高校 第82回三重県陸上競技選手権大会 三重 伊勢 決勝 1 2 20190714
15700 100mYH(76.2cm_8.5m) 16.30* +1.8* 北川 桃花 神戸中 3 中学 第40回県ジュニアオリンピック 三重 伊勢 決勝 1 8 20190901

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780
[781 [782 [783 [784 [785] [786 [787 [788 [789 [790
[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209

[ TOPへ ]