ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/18 20:37:20 現在  
28578レコード中、以下の検索条件を満たすものが12868件見つかりました。
"区分" 一致 (=x) "中学"

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150
[151] [152 [153 [154 [155 [156 [157 [158 [159 [160
[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-644
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 3001 - 3020 番目の 20件を表示
詳細
性別
種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年
区分
競技会名 競技場名 ラウンド 競技日 備考
3001 200m 27.46 2.0 宮田 真寿 御薗中 1 中学 第62回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重県営 予選 8/7
3002 200m 27.46 -0.3 小寺 彩花 富田中 2 中学 第66回三重県中学三泗地区予選 四日市 決勝 8/26
3003 200m 27.47 0.1 石田 稜稀 鈴峰中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池 タイムレース 5/18
3004 200m 27.47 1.0 山本 瑠香 文岡中 2 中学 第59回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重県営 予選 7/22
3005 200m 27.47 1.0 江本 仁美 白鳥中 3 中学 第59回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重県営 予選 7/22
3006 200m 27.48 1.6 小林 風雅 橋南中 1 中学 第2回津記録会 三重県営 決勝 9/29
3007 200m 27.50 0.7 山内  瞳 豊浜中 3 中学 第59回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重県営 予選 7/22
3008 200m 27.51 -0.4 片浦真之介 久居西中 2 中学 第12回津スプリントトライアスロン 四日市
11/4
3009 200m 27.52 0.0 丸井 梓真 城田中 2 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 三重県営 タイムレース 4/13
3010 200m 27.52 0.0 辻  駿輝 北浜中 3 中学 第63回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 三重県営 予選 6/6
3011 200m 27.52 0.0 平田 雄大 三雲中 2 中学 第14回南勢志摩陸上競技大会 三重県営 タイムレース 6/8
3012 200m 27.54 0.6 草塩 琉葵 塩浜中 2 中学 第66回三泗地区新人大会 四日市 予選 10/18
3013 200m 27.55 1.2 芝田 豊和 橋南中 1 中学 第2回津記録会 三重県営 決勝 9/29
3014 200m 27.57 1.2 中村 章人 川越中 2 中学 第66回三泗地区新人大会 四日市 予選 10/18
3015 200m 27.58 -0.6 船本 将寛 小俣中 2 中学 第63回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 三重県営 予選 6/6
3016 200m 27.58 0.6 田中 和師 川越中 2 中学 第66回三泗地区新人大会 四日市 予選 10/18
3017 200m 27.59 1.2 松田 七泉 緑ヶ丘中 1 中学 第12回津スプリントトライアスロン 四日市
11/4
3018 200m 27.61 0.5 山口 隼汰 和具中 1 中学 第14回南勢志摩陸上競技大会 三重県営 タイムレース 6/8
3019 200m 27.62 1.1 片岡那々美 陵成中 2 中学 第59回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重県営 予選 7/22
3020 200m 27.63 -0.3 白岡 采花 平田野中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 石垣池 タイムレース 5/18

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150
[151] [152 [153 [154 [155 [156 [157 [158 [159 [160
[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-644

[ TOPへ ]