ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/06 16:32:24 現在  
24175レコード中、以下の検索条件を満たすものが24175件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510
[511] [512 [513 [514 [515 [516 [517 [518 [519 [520
[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 10201 - 10220 番目の 20件を表示
詳細
性別
競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日
備考
10201 1000m 3.29.73* * 東 香菜子 尾鷲高 2 高校 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 11 20190616
10202 1000m 3.29.76* * 志田 龍斗 小俣中 3 中学 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 2 15 20190616
10203 1000m 3.30.12* * 中川 理歩 厚生中 1 中学 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 10 20190616
10204 1000m 3.30.63* * 長谷川 俊介 ゆめが丘RC J1 中学 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 2 16 20190616
10205 1000m 3.31.31* * 上村 香乃 四日市農芸高 1 高校 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 12 20190616
10206 1000m 3.31.79* * 坂元 遥香 創徳中 2 中学 第29回鈴鹿カーニバル 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 2 2 20191102
10207 1000m 3.31.98* * 下司 有哉 倉田山中 1 中学 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 17 20190616
10208 1000m 3.32.02* * 岡野 美結 倉田山中 3 中学 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 11 20190616
10209 1000m 3.32.19* * 渡邉 美悠 伊賀白鳳高 1 高校 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 13 20190616
10210 1000m 3.32.64* * 川村 美緒 白鳥中 2 中学 第29回鈴鹿カーニバル 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 2 3 20191102
10211 1000m 3.32.85* * 山本 梨恵 宇治山田商高 2 高校 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 14 20190616
10212 1000m 3.33.16* * 村田 まどか 久保中 2 中学 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 12 20190616
10213 1000m 3.33.25* * 今田 悠馳 ASSA−TC 4 小学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 1 1 20191130
10214 1000m 3.33.66* * 林 杏夏 保々中 2 中学 第29回鈴鹿カーニバル 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 1 10 20191102
10215 1000m 3.33.67* * 阿部 遥 四日市農芸高 1 高校 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 15 20190616
10216 1000m 3.34.11* * 柳井 萌衣 光風中 2 中学 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 13 20190616
10217 1000m 3.34.62* * 神野 吏輝 一ノ宮 4 小学 鈴鹿市長距離記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 3 1 20191130
10218 1000m 3.34.64* * 玉井 健翔 厚生中 2 中学 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 2 17 20190616
10219 1000m 3.34.72* * 今村 真悠 亀山中部中 2 中学 第29回鈴鹿カーニバル 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 2 5 20191102
10220 1000m 3.35.27* * 久保寺 琉吏 四日市農芸高 1 高校 個人種目選手権 三重 伊勢 タイムレース 1 16 20190616

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510
[511] [512 [513 [514 [515 [516 [517 [518 [519 [520
[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209

[ TOPへ ]