ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/19 15:33:30 現在  
24175レコード中、以下の検索条件を満たすものが24175件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580
[581 [582 [583 [584 [585 [586 [587 [588] [589 [590
[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 11741 - 11760 番目の 20件を表示
詳細
性別
競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日
備考
11741 1500m 5.55.86* * 澤藤 真平 創徳中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 7 9 20190519
11742 1500m 5.55.92* * 松葉 琥太郎 明和中 1 中学 通信混成 三重 伊勢 タイムレース 7 11 20190623
11743 1500m 5.56.04* * 谷川 あやか 伊賀白鳳高 2 高校 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 1 8 20190929
11744 1500m 5.56.09* * 完山 兼晨 保々RC 5 小学 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 タイムレース 2 10 20190908
11745 1500m 5.56.29* * 窪田 心 神戸高 1 高校 第82回三重県陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 予選 2 19 20190714
11746 1500m 5.56.30* * 櫻井 心 名張北中 1 中学 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 1 16 20190929
11747 1500m 5.56.58* * 小林 幹太朗 四日市南中 1 中学 第72回三泗地中学新人 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 2 17 20191018
11748 1500m 5.56.79* * 岡本 亜依 陵成中 1 中学 第1回DENSOカップ 三重 伊勢 タイムレース 2 10 20191201
11749 1500m 5.56.88* * 川端 藍斗 尾鷲中 1 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢補助 タイムレース 3 14 20190519
11750 1500m 5.57.07* * 米川 彩華 高田高 3 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢補助 タイムレース 3 7 20190428
11751 1500m 5.57.27* * 高田 壮士朗 イムラAA 5 小学 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 タイムレース 4 13 20190908
11752 1500m 5.57.28* * 九谷 美琴 名張北中 3 中学 名張市記録会 三重 メイハンフィールド 決勝 1 2 20190818
11753 1500m 5.57.45* * 南部 未桜 陵成中 1 中学 第1回DENSOカップ 三重 伊勢 タイムレース 2 11 20191201
11754 1500m 5.57.64* * 永田 來夢 久保中 3 中学 第1回津記録会 三重 伊勢補助 決勝
12 20190526
11755 1500m 5.58.07* * 宮崎 優 三重マスターズ
一般 第1回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢補助 決勝 1 7 20190428
11756 1500m 5.58.07* * 杉中 美憂 川越陸少JH J3 中学 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 1 17 20190929
11757 1500m 5.58.16* * 平澤 夢理 八風中 1 中学 第1回DENSOカップ 三重 伊勢 タイムレース 2 12 20191201
11758 1500m 5.58.20* * 神田 夢佳 YウェルネスC 5 小学 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 タイムレース 2 5 20190908
11759 1500m 5.58.21* * 坪田 凜 八風中 3 中学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 2 17 20190406
11760 1500m 5.58.46* * 村田 吉紀 大木中 1 中学 第4回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 6 14 20190803

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580
[581 [582 [583 [584 [585 [586 [587 [588] [589 [590
[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209

[ TOPへ ]