ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/19 16:35:52 現在  
24175レコード中、以下の検索条件を満たすものが24175件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590
[591 [592] [593 [594 [595 [596 [597 [598 [599 [600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 11821 - 11840 番目の 20件を表示
詳細
性別
競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日
備考
11821 1500m 6.07.97* * 小林 奏斗 厚生AC 5 小学 第20回南勢地区長距離選手権 三重 伊勢補助 タイムレース 1 10 20191214
11822 1500m 6.08.14* * 山本 龍舞 一志BEAST 5 小学 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 タイムレース 1 11 20190908
11823 1500m 6.08.14* * 水谷 悠 三重大附属中 1 中学 第2回津記録会 三重 伊勢・補助 タイムレース決勝
16 20190929
11824 1500m 6.08.77* * 桜井 心 名張北中 1 中学 名張市記録会 三重 メイハンフィールド 決勝 1 3 20190818
11825 1500m 6.08.84* * 上野 向日葵 潮南中 3 中学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 3 15 20190406
11826 1500m 6.08.88* * 渡邊 あい 明和中 1 中学 第14回松阪陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 タイムレース 2 7 20190804
11827 1500m 6.08.94* * 大岩 みなみ JAC亀山 5 小学 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 1 6 20190929
11828 1500m 6.08.97* * 樋尾 大輔 三重マスターズ
一般 第18回東海マスターズ陸上競技選手権 三重 伊勢 決勝 1 4 20190616
11829 1500m 6.09.14* * 森下 隼太 北浜陸上ク 6 小学 第20回南勢地区長距離選手権 三重 伊勢補助 タイムレース 3 4 20191214
11830 1500m 6.09.24* * 山下 紗穂 志摩中 1 中学 第14回松阪陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 タイムレース 2 8 20190804
11831 1500m 6.09.31* * 中島 希瞳 白鳥中 3 中学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 3 16 20190406
11832 1500m 6.09.36* * 冨安 涼介 大木中 1 中学 第4回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 6 16 20190803
11833 1500m 6.09.50* * 河北 健蒼 大木中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 5 16 20190519
11834 1500m 6.09.66* * 山川 七海 神戸高 1 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権大会 三重 AGF鈴鹿 決勝 1 10 20190915
11835 1500m 6.10.09* * 前田 寧々 下外城田小 5 小学 第20回南勢地区長距離選手権 三重 伊勢補助 タイムレース 1 11 20191214
11836 1500m 6.10.14* * 辻 秀太 厚生AC 6 小学 第20回南勢地区長距離選手権 三重 伊勢補助 タイムレース 1 11 20191214
11837 1500m 6.10.49* * 宮ア 結良 橋南中 1 中学 第14回松阪陸上競技選手権大会 三重 伊勢補助 タイムレース 4 14 20190804
11838 1500m 6.10.73* * 澤井 楽風 URC 6 小学 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 タイムレース 4 7 20190908
11839 1500m 6.10.94* * 植村 瑞月 神戸中 1 中学 第3回GKUサマーナイト競技会 岐阜 岐阜協立大学 タイムレース 1 6 20190811
11840 1500m 6.11.36* * 西野 空楽 JAC亀山 5 小学 みえスポーツフェスティバル2019 三重 伊勢 タイムレース 4 14 20190908

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590
[591 [592] [593 [594 [595 [596 [597 [598 [599 [600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209

[ TOPへ ]