ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/19 16:59:11 現在  
24175レコード中、以下の検索条件を満たすものが24175件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490
[491 [492 [493 [494 [495 [496 [497 [498] [499 [500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 9941 - 9960 番目の 20件を表示
詳細
性別
競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日
備考
9941 800m 3.06.98* * 河村 歩奈 白鳥中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 6 1 20190519
9942 800m 3.07.05* * 三輪 まな 松阪走塾 3 小学 第1回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド 決勝 1 1 20190622
9943 800m 3.07.11* * 森 望琉依 川越中 2 中学 第2回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 8 6 20190503
9944 800m 3.07.13* * 濱口 煌生 SunTFC 5 小学 県小学生合同地区予選会 三重 伊勢 決勝 1 13 20190609
9945 800m 3.07.43* * 柿坪 流星 明和陸上少 5 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 1 15 20190831
9946 800m 3.07.44* * 村上 流唯 白子中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 7 4 20190519
9947 800m 3.07.46* * 山本 陽斗 内城田SC 5 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 1 16 20190831
9948 800m 3.07.47* * 八手幡 紅乃 笹尾AC 5 小学 第35回三重県小学生陸上競技大会 三重 伊勢 予選 3 18 20190707
9949 800m 3.07.49* * 板谷 桃嘉 白子中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 8 2 20190519
9950 800m 3.07.55* * 加藤 優清 石薬師RC 5 小学 第35回三重県小学生陸上競技大会鈴鹿市予選会 三重 AGF鈴鹿 決勝 1 5 20190519
9951 800m 3.07.57* * 遠山 大智 一志Beast 5 小学 第35回三重県小学生陸上競技大会 三重 伊勢 予選 3 16 20190707
9952 800m 3.07.65* * 日下 竜綺 常磐中 2 中学 第2回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 10 11 20190503
9953 800m 3.07.69* * 徳山 礼晃 保々RC 3 小学 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 1 5 20190929
9954 800m 3.07.89* * 渡邊 綺咲 大山田AC 5 小学 第35回三重県小学生陸上競技大会 三重 伊勢 予選 1 15 20190707
9955 800m 3.07.89* * 米沢 ことね ばりっこC 5 小学 名張市記録会 三重 メイハンフィールド 決勝 1 12 20190818
9956 800m 3.08.05* * 森 美玲 鼓ヶ浦中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース 8 4 20190519
9957 800m 3.08.07* * 遊免 秀人 上野AC 5 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 2 15 20190831
9958 800m 3.08.10* * 島尻 隼成 北勢RC 5 小学 第24回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重 伊勢 予選 2 16 20190831
9959 800m 3.08.25* * 丸山 千紗鳥 ゆめが丘RC 4 小学 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 1 3 20190929
9960 800m 3.08.30* * 惠土 湊仁 ゆめが丘RC 3 小学 第4回名張市トラック記録会 三重 メイハンフィールド タイムレース 1 6 20190929

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490
[491 [492 [493 [494 [495 [496 [497 [498] [499 [500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1209

[ TOPへ ]